Charging point ID | Charging point operator | Connector | Address | Tariff |
---|---|---|---|---|
BE*CAP*E1000104402 | Threeforce B.V. (CPO) | BE*CAP*E1000104402*1 - Typ 2, 22 kW BE*CAP*E1000104402*2 - Typ 2, 22 kW | Waalkens 10 9030 Mariakerke | Loading tariff... Loading tariff... |
BE*CAP*E1000104409 | Threeforce B.V. (CPO) | BE*CAP*E1000104409*1 - Typ 2, 22 kW BE*CAP*E1000104409*2 - Typ 2, 22 kW | Waalkens 10 9030 Mariakerke | Loading tariff... Loading tariff... |
BE*CAP*E1000105735 | Threeforce B.V. (CPO) | BE*CAP*E1000105735*1 - Typ 2, 22 kW | Industriestraat 42 8480 Ichtegem | Loading tariff... |
BE*CAP*E1000109958 | Threeforce B.V. (CPO) | BE*CAP*E1000109958*1 - Typ 2, 22 kW BE*CAP*E1000109958*2 - Typ 2, 22 kW | Nijverheidsstraat 6 2570 Duffel | Loading tariff... Loading tariff... |
BE*CAP*E1000112815 | Threeforce B.V. (CPO) | BE*CAP*E1000112815*1 - Typ 2, 22 kW BE*CAP*E1000112815*2 - Typ 2, 22 kW | Industriedijk 4 2300 Turnhout | Loading tariff... Loading tariff... |
BE*CAP*E1000112823 | Threeforce B.V. (CPO) | BE*CAP*E1000112823*1 - Typ 2, 22 kW BE*CAP*E1000112823*2 - Typ 2, 22 kW | Industriedijk 4 2300 Turnhout | Loading tariff... Loading tariff... |
BE*CAP*E1000112827 | Threeforce B.V. (CPO) | BE*CAP*E1000112827*1 - Typ 2, 22 kW BE*CAP*E1000112827*2 - Typ 2, 22 kW | Industriedijk 4 2300 Turnhout | Loading tariff... Loading tariff... |
BE*CAP*E1000112831 | Threeforce B.V. (CPO) | BE*CAP*E1000112831*1 - Typ 2, 22 kW BE*CAP*E1000112831*2 - Typ 2, 22 kW | Industriedijk 4 2300 Turnhout | Loading tariff... Loading tariff... |
BE*CAP*E1000104402
BE*CAP*E1000104409
BE*CAP*E1000105735
BE*CAP*E1000109958
BE*CAP*E1000112815
BE*CAP*E1000112823
BE*CAP*E1000112827
BE*CAP*E1000112831