Charging point ID | Charging point operator | Connector | Address | Tariff |
---|---|---|---|---|
AT*STW*E1001104 | ChargePoint Austria GmbH | AT*STW*E1001104 - Typ 2, 22 kW | Carolinenstraße 2 9073 Klagenfurt am Wörthersee | Loading tariff... |
AT*STW*E1001105 | ChargePoint Austria GmbH | AT*STW*E1001105 - Typ 2, 22 kW | Gendarmariestrasse 18 9020 Klagenfurt | Loading tariff... |
AT*STW*E1001107 | ChargePoint Austria GmbH | AT*STW*E1001107 - Typ 2, 22 kW | Röschwiesenweg 1 9020 Klagenfurt | Loading tariff... |
AT*STW*E1001108 | ChargePoint Austria GmbH | AT*STW*E1001108 - Typ 2, 22 kW | Mobilitätsknoten Lakesidepark 9020 Klagenfurt am Wörthersee | Loading tariff... |
AT*STW*E1001109 | ChargePoint Austria GmbH | AT*STW*E1001109 - Typ 2, 22 kW | Mobilitätsknoten Lakesidepark 9020 Klagenfurt am Wörthersee | Loading tariff... |
AT*STW*E1001110 | ChargePoint Austria GmbH | AT*STW*E1001110 - Typ 2, 22 kW | Sterneckstrasse 5 9020 Klagenfurt | Loading tariff... |
AT*STW*E1001111 | ChargePoint Austria GmbH | AT*STW*E1001111 - Typ 2, 22 kW | Mobilitätsknoten Lakesidepark 9020 Klagenfurt am Wörthersee | Loading tariff... |
AT*STW*E1001112 | ChargePoint Austria GmbH | AT*STW*E1001112 - CCS (Typ 2), 180 kW | Mobilitätsknoten Lakesidepark 9020 Klagenfurt am Wörthersee | Loading tariff... |
AT*STW*E1001114 | ChargePoint Austria GmbH | AT*STW*E1001114 - CCS (Typ 2), 180 kW | Mobilitätsknoten Lakesidepark 9020 Klagenfurt am Wörthersee | Loading tariff... |
AT*STW*E1001115 | ChargePoint Austria GmbH | AT*STW*E1001115 - Typ 2, 22 kW | Primoschgasse 3 9020 Klagenfurt am Wörthersee | Loading tariff... |
AT*STW*E1001116 | ChargePoint Austria GmbH | AT*STW*E1001116 - Typ 2, 22 kW | Universitätsstrasse 90 9020 Klagenfurt | Loading tariff... |
AT*STW*E1001117 | ChargePoint Austria GmbH | AT*STW*E1001117 - Typ 2, 22 kW | Metnitzstrand 2 9020 Klagenfurt | Loading tariff... |
AT*STW*E1001118 | ChargePoint Austria GmbH | AT*STW*E1001118 - Typ 2, 22 kW | Krassnigstrasse 15 9020 Klagenfurt | Loading tariff... |
AT*STW*E1001119 | ChargePoint Austria GmbH | AT*STW*E1001119 - Typ 2, 22 kW | Lakesidepark 9020 Klagenfurt am Wörthersee | Loading tariff... |
AT*STW*E1001120 | ChargePoint Austria GmbH | AT*STW*E1001120 - Typ 2, 22 kW | Lakesidepark 9020 Klagenfurt am Wörthersee | Loading tariff... |
AT*STW*E1001104
AT*STW*E1001105
AT*STW*E1001107
AT*STW*E1001108
AT*STW*E1001109
AT*STW*E1001110
AT*STW*E1001111
AT*STW*E1001112
AT*STW*E1001114
AT*STW*E1001115
AT*STW*E1001116
AT*STW*E1001117
AT*STW*E1001118
AT*STW*E1001119
AT*STW*E1001120