Charging point ID | Charging point operator | Connector | Address | Tariff |
---|---|---|---|---|
AT*STW*E1001087 | ChargePoint Austria GmbH | AT*STW*E1001087 - Typ 2, 22 kW | Ossiach 4 9570 Ossiach | Loading tariff... |
AT*STW*E1001088 | ChargePoint Austria GmbH | AT*STW*E1001088 - Typ 2, 22 kW | Kroneplatz 1 9020 Klagenfurt am Wörthersee | Loading tariff... |
AT*STW*E1001089 | ChargePoint Austria GmbH | AT*STW*E1001089 - Typ 2, 22 kW | Sankt Veiter Straße 161 9020 Klagenfurt am Wörthersee | Loading tariff... |
AT*STW*E1001090 | ChargePoint Austria GmbH | AT*STW*E1001090 - Typ 2, 22 kW | Sankt Veiter Straße 161 9020 Klagenfurt am Wörthersee | Loading tariff... |
AT*STW*E1001092 | ChargePoint Austria GmbH | AT*STW*E1001092 - Typ 2, 22 kW | Europastraße 12 9524 Villach | Loading tariff... |
AT*STW*E1001093 | ChargePoint Austria GmbH | AT*STW*E1001093 - Typ 2, 22 kW | Europastraße 12 9524 Villach | Loading tariff... |
AT*STW*E1001094 | ChargePoint Austria GmbH | AT*STW*E1001094 - Typ 2, 22 kW | Sankt Veiter Straße 161 9020 Klagenfurt am Wörthersee | Loading tariff... |
AT*STW*E1001095 | ChargePoint Austria GmbH | AT*STW*E1001095 - Typ 2, 22 kW | Ossiach 4 9570 Ossiach | Loading tariff... |
AT*STW*E1001096 | ChargePoint Austria GmbH | AT*STW*E1001096 - Typ 2, 22 kW | Röschwiesenweg 1 9020 Klagenfurt | Loading tariff... |
AT*STW*E1001098 | ChargePoint Austria GmbH | AT*STW*E1001098 - Typ 2, 22 kW | Metnitzstrand 2 9020 Klagenfurt | Loading tariff... |
AT*STW*E1001099 | ChargePoint Austria GmbH | AT*STW*E1001099 - Typ 2, 22 kW | Gendarmariestrasse 18 9020 Klagenfurt | Loading tariff... |
AT*STW*E1001100 | ChargePoint Austria GmbH | AT*STW*E1001100 - Typ 2, 22 kW | Carolinenstraße 2 9073 Klagenfurt am Wörthersee | Loading tariff... |
AT*STW*E1001101 | ChargePoint Austria GmbH | AT*STW*E1001101 - Typ 2, 22 kW | Kinoplatz 3 9020 Klagenfurt | Loading tariff... |
AT*STW*E1001102 | ChargePoint Austria GmbH | AT*STW*E1001102 - Typ 2, 22 kW | Sterneckstrasse 5 9020 Klagenfurt | Loading tariff... |
AT*STW*E1001103 | ChargePoint Austria GmbH | AT*STW*E1001103 - Typ 2, 22 kW | Mobilitätsknoten Lakesidepark 9020 Klagenfurt am Wörthersee | Loading tariff... |
AT*STW*E1001087
AT*STW*E1001088
AT*STW*E1001089
AT*STW*E1001090
AT*STW*E1001092
AT*STW*E1001093
AT*STW*E1001094
AT*STW*E1001095
AT*STW*E1001096
AT*STW*E1001098
AT*STW*E1001099
AT*STW*E1001100
AT*STW*E1001101
AT*STW*E1001102
AT*STW*E1001103