Charging point ID | Charging point operator | Connector | Address | Tariff |
---|---|---|---|---|
AT*SPI*EKE00002 | Spirii | AT*SPI*EKE00002*1 - Typ 2, 22 kW AT*SPI*EKE00002*3 - Typ 2, 22 kW AT*SPI*EKE00002*6 - Typ 2, 22 kW AT*SPI*EKE00002*7 - Typ 2, 22 kW AT*SPI*EKE00002*8 - Typ 2, 22 kW | Ossiachersee Süduferstraße 69 9523 Landskron | Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... |
AT*SPI*EKE00004 | Spirii | AT*SPI*EKE00004*1 - Typ 2, 22 kW AT*SPI*EKE00004*2 - Typ 2, 22 kW | Schwimmbadstraße 3 6774 Tschagguns | Loading tariff... Loading tariff... |
AT*SPI*EKE00005 | Spirii | Coburgstraße 54 8970 Schladming | Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... | |
AT*STW*E1001000 | ChargePoint Austria GmbH | AT*STW*E1001000 - Typ 2, 22 kW | Unterloibl 65 9163 Ferlach | Loading tariff... |
AT*STW*E1001002 | ChargePoint Austria GmbH | AT*STW*E1001002 - Typ 2, 22 kW | Unterloibl 65 9163 Ferlach | Loading tariff... |
AT*STW*E1001011 | ChargePoint Austria GmbH | AT*STW*E1001011 - Typ 2, 22 kW | Teichstrasse 6 9546 Bad Kleinkirchheim | Loading tariff... |
AT*STW*E1001012 | ChargePoint Austria GmbH | AT*STW*E1001012 - Typ 2, 22 kW | Waagstrasse 16 9170 Ferlach | Loading tariff... |
AT*STW*E1001015 | ChargePoint Austria GmbH | AT*STW*E1001015 - Typ 2, 22 kW | Schleppe-Platz 1 9020 Klagenfurt am Wörthersee | Loading tariff... |
AT*SPI*EKE00002
AT*SPI*EKE00004
AT*SPI*EKE00005
AT*STW*E1001000
AT*STW*E1001002
AT*STW*E1001011
AT*STW*E1001012
AT*STW*E1001015