Charging point ID | Charging point operator | Connector | Address | Tariff |
---|---|---|---|---|
AT*SMA*EAT9537640*003DC | SMATRICS GmbH & Co KG (CPO) | AT*SMA*EAT9537640*003DC - CCS (Typ 2), 400 kW | Donaufeldstraße 3 4040 Linz | Loading tariff... |
AT*SMA*EAT9537640*004DC | SMATRICS GmbH & Co KG (CPO) | AT*SMA*EAT9537640*004DC - CCS (Typ 2), 400 kW | Donaufeldstraße 3 4040 Linz | Loading tariff... |
AT*SMA*EAT9537640*005DC | SMATRICS GmbH & Co KG (CPO) | AT*SMA*EAT9537640*005DC - CCS (Typ 2), 400 kW | Donaufeldstraße 3 4040 Linz | Loading tariff... |
AT*SMA*EAT9537640*006DC | SMATRICS GmbH & Co KG (CPO) | AT*SMA*EAT9537640*006DC - CCS (Typ 2), 400 kW | Donaufeldstraße 3 4040 Linz | Loading tariff... |
AT*SMA*EAT9686479*101DC | SMATRICS GmbH & Co KG (CPO) | AT*SMA*EAT9686479*101DC - CCS (Typ 2), 50 kW | Tobaj 149 7540 Tobaj | Loading tariff... |
AT*SMA*EAT9686479*102DC | SMATRICS GmbH & Co KG (CPO) | AT*SMA*EAT9686479*102DC - CCS (Typ 2), 50 kW | Tobaj 149 7540 Tobaj | Loading tariff... |
AT*SMA*EAT9710446*101DC | SMATRICS GmbH & Co KG (CPO) | AT*SMA*EAT9710446*101DC - CCS (Typ 2), 400 kW | Frieding 5 4870 Pfaffing | Loading tariff... |
AT*SMA*EAT9710446*104DC | SMATRICS GmbH & Co KG (CPO) | AT*SMA*EAT9710446*104DC - CCS (Typ 2), 400 kW | Frieding 5 4870 Pfaffing | Loading tariff... |
AT*SMA*EAT9741904*101DC | SMATRICS GmbH & Co KG (CPO) | AT*SMA*EAT9741904*101DC - CCS (Typ 2), 50 kW | Weilhartstraße 40 5120 Sankt Pantaleon | Loading tariff... |
AT*SMA*EAT9741904*102DC | SMATRICS GmbH & Co KG (CPO) | AT*SMA*EAT9741904*102DC - CCS (Typ 2), 50 kW | Weilhartstraße 40 5120 Sankt Pantaleon | Loading tariff... |
AT*SMA*EAT9830156*101DC | SMATRICS GmbH & Co KG (CPO) | AT*SMA*EAT9830156*101DC - CCS (Typ 2), 400 kW | Industriestraße B 15 2345 Brunn am Gebirge | Loading tariff... |
AT*SMA*EAT9830156*102DC | SMATRICS GmbH & Co KG (CPO) | AT*SMA*EAT9830156*102DC - CCS (Typ 2), 400 kW | Industriestraße B 15 2345 Brunn am Gebirge | Loading tariff... |
AT*SMA*EAT9830156*201DC | SMATRICS GmbH & Co KG (CPO) | AT*SMA*EAT9830156*201DC - CCS (Typ 2), 400 kW | Industriestraße B 15 2345 Brunn am Gebirge | Loading tariff... |
AT*SMA*EAT9830156*202DC | SMATRICS GmbH & Co KG (CPO) | AT*SMA*EAT9830156*202DC - CCS (Typ 2), 400 kW | Industriestraße B 15 2345 Brunn am Gebirge | Loading tariff... |
AT*SMA*EAT9890935*001AC | SMATRICS GmbH & Co KG (CPO) | AT*SMA*EAT9890935*001AC - Typ 2, 11 kW | Josef-Ganahl-Straße 5 6850 Dornbirn | Loading tariff... |
AT*SMA*EAT9537640*003DC
AT*SMA*EAT9537640*004DC
AT*SMA*EAT9537640*005DC
AT*SMA*EAT9537640*006DC
AT*SMA*EAT9686479*101DC
AT*SMA*EAT9686479*102DC
AT*SMA*EAT9710446*101DC
AT*SMA*EAT9710446*104DC
AT*SMA*EAT9741904*101DC
AT*SMA*EAT9741904*102DC
AT*SMA*EAT9830156*101DC
AT*SMA*EAT9830156*102DC
AT*SMA*EAT9830156*201DC
AT*SMA*EAT9830156*202DC
AT*SMA*EAT9890935*001AC