Charging point ID | Charging point operator | Connector | Address | Tariff |
---|---|---|---|---|
AT*SMA*EAT9374043*501AC | SMATRICS GmbH & Co KG (CPO) | AT*SMA*EAT9374043*501AC - Typ 2, 11 kW | Dr.-Luigi-Agneli-Straße 9 8761 Pöls | Loading tariff... |
AT*SMA*EAT9374043*502AC | SMATRICS GmbH & Co KG (CPO) | AT*SMA*EAT9374043*502AC - Typ 2, 11 kW | Dr.-Luigi-Agneli-Straße 9 8761 Pöls | Loading tariff... |
AT*SMA*EAT9374043*601AC | SMATRICS GmbH & Co KG (CPO) | AT*SMA*EAT9374043*601AC - Typ 2, 11 kW | Dr.-Luigi-Agneli-Straße 9 8761 Pöls | Loading tariff... |
AT*SMA*EAT9374043*602AC | SMATRICS GmbH & Co KG (CPO) | AT*SMA*EAT9374043*602AC - Typ 2, 11 kW | Dr.-Luigi-Agneli-Straße 9 8761 Pöls | Loading tariff... |
AT*SMA*EAT9374043*701AC | SMATRICS GmbH & Co KG (CPO) | AT*SMA*EAT9374043*701AC - Typ 2, 11 kW | Dr.-Luigi-Agneli-Straße 9 8761 Pöls | Loading tariff... |
AT*SMA*EAT9374043*702AC | SMATRICS GmbH & Co KG (CPO) | AT*SMA*EAT9374043*702AC - Typ 2, 11 kW | Dr.-Luigi-Agneli-Straße 9 8761 Pöls | Loading tariff... |
AT*SMA*EAT9374043*801AC | SMATRICS GmbH & Co KG (CPO) | AT*SMA*EAT9374043*801AC - Typ 2, 11 kW | Dr.-Luigi-Agneli-Straße 9 8761 Pöls | Loading tariff... |
AT*SMA*EAT9374043*802AC | SMATRICS GmbH & Co KG (CPO) | AT*SMA*EAT9374043*802AC - Typ 2, 11 kW | Dr.-Luigi-Agneli-Straße 9 8761 Pöls | Loading tariff... |
AT*SMA*EAT9403546*101AC | SMATRICS GmbH & Co KG (CPO) | AT*SMA*EAT9403546*101AC - Typ 2, 22 kW | Fischerstraße 13 4910 Ried im Innkreis | Loading tariff... |
AT*SMA*EAT9432719*001AC | SMATRICS GmbH & Co KG (CPO) | AT*SMA*EAT9432719*001AC - Typ 2, 11 kW | Grieskai 4-8 8020 Graz | Loading tariff... |
AT*SMA*EAT9432719*002AC | SMATRICS GmbH & Co KG (CPO) | AT*SMA*EAT9432719*002AC - Typ 2, 11 kW | Grieskai 4-8 8020 Graz | Loading tariff... |
AT*SMA*EAT9483790*002AC | SMATRICS GmbH & Co KG (CPO) | AT*SMA*EAT9483790*002AC - Typ 2, 22 kW | Mahlerstraße/Am Bahndamm 4614 Marchtrenk | Loading tariff... |
AT*SMA*EAT9483790*003AC | SMATRICS GmbH & Co KG (CPO) | AT*SMA*EAT9483790*003AC - Typ 2, 22 kW | Mahlerstraße/Am Bahndamm 4614 Marchtrenk | Loading tariff... |
AT*SMA*EAT9537640*001DC | SMATRICS GmbH & Co KG (CPO) | AT*SMA*EAT9537640*001DC - CCS (Typ 2), 400 kW | Donaufeldstraße 3 4040 Linz | Loading tariff... |
AT*SMA*EAT9537640*002DC | SMATRICS GmbH & Co KG (CPO) | AT*SMA*EAT9537640*002DC - CCS (Typ 2), 400 kW | Donaufeldstraße 3 4040 Linz | Loading tariff... |
AT*SMA*EAT9374043*501AC
AT*SMA*EAT9374043*502AC
AT*SMA*EAT9374043*601AC
AT*SMA*EAT9374043*602AC
AT*SMA*EAT9374043*701AC
AT*SMA*EAT9374043*702AC
AT*SMA*EAT9374043*801AC
AT*SMA*EAT9374043*802AC
AT*SMA*EAT9403546*101AC
AT*SMA*EAT9432719*001AC
AT*SMA*EAT9432719*002AC
AT*SMA*EAT9483790*002AC
AT*SMA*EAT9483790*003AC
AT*SMA*EAT9537640*001DC
AT*SMA*EAT9537640*002DC