Charging point ID | Charging point operator | Connector | Address | Tariff |
---|---|---|---|---|
AT*SMA*EAT8609318*201DC | SMATRICS GmbH & Co KG (CPO) | AT*SMA*EAT8609318*201DC - CCS (Typ 2), 300 kW | Wiener Str. 120 7100 Neusiedl am See | Loading tariff... |
AT*SMA*EAT8609318*202DC | SMATRICS GmbH & Co KG (CPO) | AT*SMA*EAT8609318*202DC - CCS (Typ 2), 300 kW | Wiener Str. 120 7100 Neusiedl am See | Loading tariff... |
AT*SMA*EAT8609318*301DC | SMATRICS GmbH & Co KG (CPO) | AT*SMA*EAT8609318*301DC - CCS (Typ 2), 300 kW | Wiener Str. 120 7100 Neusiedl am See | Loading tariff... |
AT*SMA*EAT8609318*302DC | SMATRICS GmbH & Co KG (CPO) | AT*SMA*EAT8609318*302DC - CCS (Typ 2), 300 kW | Wiener Str. 120 7100 Neusiedl am See | Loading tariff... |
AT*SMA*EAT8609318*401DC | SMATRICS GmbH & Co KG (CPO) | AT*SMA*EAT8609318*401DC - CCS (Typ 2), 300 kW | Wiener Str. 120 7100 Neusiedl am See | Loading tariff... |
AT*SMA*EAT8609318*402DC | SMATRICS GmbH & Co KG (CPO) | AT*SMA*EAT8609318*402DC - CCS (Typ 2), 300 kW | Wiener Str. 120 7100 Neusiedl am See | Loading tariff... |
AT*SMA*EAT8628368*001AC | SMATRICS GmbH & Co KG (CPO) | AT*SMA*EAT8628368*001AC - Typ 2, 22 kW | Fürnbergstraße 22 3390 Melk | Loading tariff... |
AT*SMA*EAT8676561*101DC | SMATRICS GmbH & Co KG (CPO) | AT*SMA*EAT8676561*101DC - CCS (Typ 2), 300 kW | Grazerstraße 17 8280 Fürstenfeld | Loading tariff... |
AT*SMA*EAT8676561*103DC | SMATRICS GmbH & Co KG (CPO) | AT*SMA*EAT8676561*103DC - CCS (Typ 2), 300 kW | Grazerstraße 17 8280 Fürstenfeld | Loading tariff... |
AT*SMA*EAT8676561*201DC | SMATRICS GmbH & Co KG (CPO) | AT*SMA*EAT8676561*201DC - CCS (Typ 2), 300 kW | Grazerstraße 17 8280 Fürstenfeld | Loading tariff... |
AT*SMA*EAT8676561*202DC | SMATRICS GmbH & Co KG (CPO) | AT*SMA*EAT8676561*202DC - CCS (Typ 2), 300 kW | Grazerstraße 17 8280 Fürstenfeld | Loading tariff... |
AT*SMA*EAT8727729*001AC | SMATRICS GmbH & Co KG (CPO) | AT*SMA*EAT8727729*001AC - Typ 2, 11 kW | Naturpfad 1 4723 Natternbach | Loading tariff... |
AT*SMA*EAT8727729*002AC | SMATRICS GmbH & Co KG (CPO) | AT*SMA*EAT8727729*002AC - Typ 2, 11 kW | Naturpfad 1 4723 Natternbach | Loading tariff... |
AT*SMA*EAT8727729*003AC | SMATRICS GmbH & Co KG (CPO) | AT*SMA*EAT8727729*003AC - Typ 2, 11 kW | Naturpfad 1 4723 Natternbach | Loading tariff... |
AT*SMA*EAT8727729*004AC | SMATRICS GmbH & Co KG (CPO) | AT*SMA*EAT8727729*004AC - Typ 2, 11 kW | Naturpfad 1 4723 Natternbach | Loading tariff... |
AT*SMA*EAT8609318*201DC
AT*SMA*EAT8609318*202DC
AT*SMA*EAT8609318*301DC
AT*SMA*EAT8609318*302DC
AT*SMA*EAT8609318*401DC
AT*SMA*EAT8609318*402DC
AT*SMA*EAT8628368*001AC
AT*SMA*EAT8676561*101DC
AT*SMA*EAT8676561*103DC
AT*SMA*EAT8676561*201DC
AT*SMA*EAT8676561*202DC
AT*SMA*EAT8727729*001AC
AT*SMA*EAT8727729*002AC
AT*SMA*EAT8727729*003AC
AT*SMA*EAT8727729*004AC