Charging point ID | Charging point operator | Connector | Address | Tariff |
---|---|---|---|---|
AT*SMA*EAT5247551*201DC | SMATRICS GmbH & Co KG (CPO) | AT*SMA*EAT5247551*201DC - CCS (Typ 2), 400 kW | Töschling 155 9212 Gemeinde Techelsberg am Wörther See | Loading tariff... |
AT*SMA*EAT5247551*202DC | SMATRICS GmbH & Co KG (CPO) | AT*SMA*EAT5247551*202DC - CCS (Typ 2), 400 kW | Töschling 155 9212 Gemeinde Techelsberg am Wörther See | Loading tariff... |
AT*SMA*EAT5247551*301DC | SMATRICS GmbH & Co KG (CPO) | AT*SMA*EAT5247551*301DC - CCS (Typ 2), 200 kW | Töschling 155 9212 Gemeinde Techelsberg am Wörther See | Loading tariff... |
AT*SMA*EAT5247551*302DC | SMATRICS GmbH & Co KG (CPO) | AT*SMA*EAT5247551*302DC - CCS (Typ 2), 200 kW | Töschling 155 9212 Gemeinde Techelsberg am Wörther See | Loading tariff... |
AT*SMA*EAT5266005*101DC | SMATRICS GmbH & Co KG (CPO) | AT*SMA*EAT5266005*101DC - CCS (Typ 2), 150 kW | Forstauer Str. 2 5550 Radstadt | Loading tariff... |
AT*SMA*EAT5266005*102DC | SMATRICS GmbH & Co KG (CPO) | AT*SMA*EAT5266005*102DC - CCS (Typ 2), 150 kW | Forstauer Str. 2 5550 Radstadt | Loading tariff... |
AT*SMA*EAT5266005*201DC | SMATRICS GmbH & Co KG (CPO) | AT*SMA*EAT5266005*201DC - CCS (Typ 2), 150 kW | Forstauer Str. 2 5550 Radstadt | Loading tariff... |
AT*SMA*EAT5266005*202DC | SMATRICS GmbH & Co KG (CPO) | AT*SMA*EAT5266005*202DC - CCS (Typ 2), 150 kW | Forstauer Str. 2 5550 Radstadt | Loading tariff... |
AT*SMA*EAT5266005*301DC | SMATRICS GmbH & Co KG (CPO) | AT*SMA*EAT5266005*301DC - CCS (Typ 2), 150 kW | Forstauer Str. 2 5550 Radstadt | Loading tariff... |
AT*SMA*EAT5266005*302DC | SMATRICS GmbH & Co KG (CPO) | AT*SMA*EAT5266005*302DC - CCS (Typ 2), 150 kW | Forstauer Str. 2 5550 Radstadt | Loading tariff... |
AT*SMA*EAT5339843*901DC | SMATRICS GmbH & Co KG (CPO) | AT*SMA*EAT5339843*901DC - CCS (Typ 2), 180 kW | Fabriksgasse 29 8020 Graz | Loading tariff... |
AT*SMA*EAT5339843*902DC | SMATRICS GmbH & Co KG (CPO) | AT*SMA*EAT5339843*902DC - CCS (Typ 2), 180 kW | Fabriksgasse 29 8020 Graz | Loading tariff... |
AT*SMA*EAT5343114*101AC | SMATRICS GmbH & Co KG (CPO) | AT*SMA*EAT5343114*101AC - Typ 2, 22 kW | Bahnhofstraße 43 9300 Sankt Veit an der Glan | Loading tariff... |
AT*SMA*EAT5346921*001DC | SMATRICS GmbH & Co KG (CPO) | AT*SMA*EAT5346921*001DC - CCS (Typ 2), 150 kW | Fachmarktzentrum 1 7210 Mattersburg | Loading tariff... |
AT*SMA*EAT5346921*002DC | SMATRICS GmbH & Co KG (CPO) | AT*SMA*EAT5346921*002DC - CCS (Typ 2), 150 kW | Fachmarktzentrum 1 7210 Mattersburg | Loading tariff... |
AT*SMA*EAT5247551*201DC
AT*SMA*EAT5247551*202DC
AT*SMA*EAT5247551*301DC
AT*SMA*EAT5247551*302DC
AT*SMA*EAT5266005*101DC
AT*SMA*EAT5266005*102DC
AT*SMA*EAT5266005*201DC
AT*SMA*EAT5266005*202DC
AT*SMA*EAT5266005*301DC
AT*SMA*EAT5266005*302DC
AT*SMA*EAT5339843*901DC
AT*SMA*EAT5339843*902DC
AT*SMA*EAT5343114*101AC
AT*SMA*EAT5346921*001DC
AT*SMA*EAT5346921*002DC