Charging point ID | Charging point operator | Connector | Address | Tariff |
---|---|---|---|---|
AT*SMA*EAT3872849*001DC | SMATRICS GmbH & Co KG (CPO) | AT*SMA*EAT3872849*001DC - CCS (Typ 2), 180 kW | Pichlhof 19 8970 Schladming | Loading tariff... |
AT*SMA*EAT3872849*002DC | SMATRICS GmbH & Co KG (CPO) | AT*SMA*EAT3872849*002DC - CCS (Typ 2), 180 kW | Pichlhof 19 8970 Schladming | Loading tariff... |
AT*SMA*EAT3945715*001AC | SMATRICS GmbH & Co KG (CPO) | AT*SMA*EAT3945715*001AC - Typ 2, 11 kW | Eduard Ast-Straße 1 8073 Kalsdorf | Loading tariff... |
AT*SMA*EAT3945715*002AC | SMATRICS GmbH & Co KG (CPO) | AT*SMA*EAT3945715*002AC - Typ 2, 11 kW | Eduard Ast-Straße 1 8073 Kalsdorf | Loading tariff... |
AT*SMA*EAT3945715*003AC | SMATRICS GmbH & Co KG (CPO) | AT*SMA*EAT3945715*003AC - Typ 2, 11 kW | Eduard Ast-Straße 1 8073 Kalsdorf | Loading tariff... |
AT*SMA*EAT3945715*004AC | SMATRICS GmbH & Co KG (CPO) | AT*SMA*EAT3945715*004AC - Typ 2, 11 kW | Eduard Ast-Straße 1 8073 Kalsdorf | Loading tariff... |
AT*SMA*EAT3945715*005AC | SMATRICS GmbH & Co KG (CPO) | AT*SMA*EAT3945715*005AC - Typ 2, 11 kW | Eduard Ast-Straße 1 8073 Kalsdorf | Loading tariff... |
AT*SMA*EAT3945715*006AC | SMATRICS GmbH & Co KG (CPO) | AT*SMA*EAT3945715*006AC - Typ 2, 11 kW | Eduard Ast-Straße 1 8073 Kalsdorf | Loading tariff... |
AT*SMA*EAT4093564*001AC | SMATRICS GmbH & Co KG (CPO) | AT*SMA*EAT4093564*001AC - Typ 2, 11 kW | Boschstraße 9 4600 Wels | Loading tariff... |
AT*SMA*EAT4093564*002AC | SMATRICS GmbH & Co KG (CPO) | AT*SMA*EAT4093564*002AC - Typ 2, 11 kW | Boschstraße 9 4600 Wels | Loading tariff... |
AT*SMA*EAT4093564*003AC | SMATRICS GmbH & Co KG (CPO) | AT*SMA*EAT4093564*003AC - Typ 2, 11 kW | Boschstraße 9 4600 Wels | Loading tariff... |
AT*SMA*EAT4165748*101AC | SMATRICS GmbH & Co KG (CPO) | AT*SMA*EAT4165748*101AC - Typ 2, 22 kW | Boos-Waldeck-Weg 5 3820 Raabs an der Thaya | Loading tariff... |
AT*SMA*EAT4165748*102AC | SMATRICS GmbH & Co KG (CPO) | AT*SMA*EAT4165748*102AC - Typ 2, 22 kW | Boos-Waldeck-Weg 5 3820 Raabs an der Thaya | Loading tariff... |
AT*SMA*EAT4228046*101DC | SMATRICS GmbH & Co KG (CPO) | AT*SMA*EAT4228046*101DC - CCS (Typ 2), 200 kW | Siemensstraße 39 6063 Rum | Loading tariff... |
AT*SMA*EAT4228046*102DC | SMATRICS GmbH & Co KG (CPO) | AT*SMA*EAT4228046*102DC - CCS (Typ 2), 200 kW | Siemensstraße 39 6063 Rum | Loading tariff... |
AT*SMA*EAT3872849*001DC
AT*SMA*EAT3872849*002DC
AT*SMA*EAT3945715*001AC
AT*SMA*EAT3945715*002AC
AT*SMA*EAT3945715*003AC
AT*SMA*EAT3945715*004AC
AT*SMA*EAT3945715*005AC
AT*SMA*EAT3945715*006AC
AT*SMA*EAT4093564*001AC
AT*SMA*EAT4093564*002AC
AT*SMA*EAT4093564*003AC
AT*SMA*EAT4165748*101AC
AT*SMA*EAT4165748*102AC
AT*SMA*EAT4228046*101DC
AT*SMA*EAT4228046*102DC