Charging point ID | Charging point operator | Connector | Address | Tariff |
---|---|---|---|---|
DE*FHG*EIME*A0017 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*FHG*EIME*A0017*2 - Typ 2, 22 kW | Auf dem Aberg 1 57392 Schmallenberg | Loading tariff... |
DE*FHG*EIME*D0001 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*FHG*EIME*D0001*1 - CCS (Typ 2), 150 kW DE*FHG*EIME*D0001*2 - CHAdeMO, 50 kW DE*FHG*EIME*D0001*3 - Typ 2, 22 kW | Ohlebergsweg 12 35392 Gießen | Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... |
DE*FHG*EIMM*A0001 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*FHG*EIMM*A0001*2 - Typ 2, 22 kW | Carl-Zeiss-Straße 18-20 55129 Mainz | Loading tariff... |
DE*FHG*EIMM*A0003 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*FHG*EIMM*A0003*1 - Typ 2, 22 kW DE*FHG*EIMM*A0003*2 - Typ 2, 22 kW | Carl-Zeiss-Straße 18-20 55129 Mainz | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*FHG*EIMM*A0005 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*FHG*EIMM*A0005*1 - Typ 2, 22 kW DE*FHG*EIMM*A0005*2 - Typ 2, 22 kW | Carl-Zeiss-Straße 18-20 55129 Mainz | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*FHG*EIMM*D0001 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*FHG*EIMM*D0001*1 - CCS (Typ 2), 150 kW DE*FHG*EIMM*D0001*2 - CHAdeMO, 50 kW DE*FHG*EIMM*D0001*3 - Typ 2, 22 kW | Carl-Zeiss-Straße 18-20 55129 Mainz | Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... |
DE*FHG*EIMWS*A0002 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*FHG*EIMWS*A0002*1 - Typ 2, 22 kW | Otto-Eißfeldt-Straße 12 06120 Halle | Loading tariff... |
DE*FHG*EIMWS*A0003 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*FHG*EIMWS*A0003*1 - Typ 2, 22 kW | Walter-Hülse-Straße 1 06120 Halle | Loading tariff... |
DE*FHG*EIMWS*A0004 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*FHG*EIMWS*A0004*1 - Typ 2, 22 kW | Walter-Hülse-Straße 1 06120 Halle | Loading tariff... |
DE*FHG*EIME*A0017
DE*FHG*EIME*D0001
DE*FHG*EIMM*A0001
DE*FHG*EIMM*A0003
DE*FHG*EIMM*A0005
DE*FHG*EIMM*D0001
DE*FHG*EIMWS*A0002
DE*FHG*EIMWS*A0003
DE*FHG*EIMWS*A0004