Charging point ID | Charging point operator | Connector | Address | Tariff |
---|---|---|---|---|
DE*ETA*E0012*20003 | chargecloud GmbH | DE*ETA*E0012*20003*01 - Typ 2, 22 kW DE*ETA*E0012*20003*02 - Typ 2, 22 kW | Stolzenmorgen 19 35394 Gießen | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*ETA*E0013*10001 | chargecloud GmbH | DE*ETA*E0013*10001*01 - Typ 2, 22 kW | Gaffkystraße 3 35390 Gießen | Loading tariff... |
DE*ETA*E0013*10002 | chargecloud GmbH | DE*ETA*E0013*10002*01 - Typ 2, 22 kW | Gaffkystraße 3 35390 Gießen | Loading tariff... |
DE*ETA*E0013*10003 | chargecloud GmbH | DE*ETA*E0013*10003*01 - Typ 2, 22 kW | Gaffkystraße 3 35390 Gießen | Loading tariff... |
DE*ETA*E0013*10004 | chargecloud GmbH | DE*ETA*E0013*10004*01 - Typ 2, 22 kW | Gaffkystraße 3 35390 Gießen | Loading tariff... |
DE*ETA*E0013*10005 | chargecloud GmbH | DE*ETA*E0013*10005*01 - Typ 2, 22 kW | Gaffkystraße 3 35390 Gießen | Loading tariff... |
DE*ETA*E0013*10006 | chargecloud GmbH | DE*ETA*E0013*10006*01 - Typ 2, 22 kW | Gaffkystraße 3 35390 Gießen | Loading tariff... |
DE*ETA*E1507622 | chargecloud GmbH | DE*ETA*E1507622*001 - Typ 2, 22 kW DE*ETA*E1507622*002 - Typ 2, 22 kW | Georg-Schaeffler-Straße 3 61352 Bad Homburg | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*ETA*E1507648 | chargecloud GmbH | DE*ETA*E1507648*001 - Typ 2, 22 kW DE*ETA*E1507648*002 - Typ 2, 22 kW | Georg-Schaeffler-Straße 3 61352 Bad Homburg | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*ETT*E00013 | chargecloud GmbH | DE*ETT*E00013*001 - Typ 2, 22 kW DE*ETT*E00013*002 - Typ 2, 22 kW | Richard-Wagner-Str. 27-29 76275 Ettlingen | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*ETT*E00014 | chargecloud GmbH | DE*ETT*E00014*001 - Typ 2, 22 kW | Luisenstr. 14 76275 Ettlingen | Loading tariff... |
DE*ETA*E0012*20003
DE*ETA*E0013*10001
DE*ETA*E0013*10002
DE*ETA*E0013*10003
DE*ETA*E0013*10004
DE*ETA*E0013*10005
DE*ETA*E0013*10006
DE*ETA*E1507622
DE*ETA*E1507648
DE*ETT*E00013
DE*ETT*E00014