Charging point ID | Charging point operator | Connector | Address | Tariff |
---|---|---|---|---|
DE*ETA*E0001*20009 | chargecloud GmbH | DE*ETA*E0001*20009*02 - Typ 2, 22 kW | Ludwigstraße 31 35415 Pohlheim | Loading tariff... |
DE*ETA*E0001*20010 | chargecloud GmbH | DE*ETA*E0001*20010*01 - Typ 2, 22 kW DE*ETA*E0001*20010*02 - Typ 2, 22 kW | Ringallee 20 35390 Gießen | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*ETA*E0001*20011 | chargecloud GmbH | DE*ETA*E0001*20011*01 - Typ 2, 22 kW DE*ETA*E0001*20011*02 - Typ 2, 22 kW | Ringallee 20 35390 Gießen | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*ETA*E0001*20012 | chargecloud GmbH | DE*ETA*E0001*20012*01 - Typ 2, 22 kW DE*ETA*E0001*20012*02 - Typ 2, 22 kW | Ringallee 20 35390 Gießen | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*ETA*E0001*20013 | chargecloud GmbH | DE*ETA*E0001*20013*01 - Typ 2, 22 kW DE*ETA*E0001*20013*02 - Typ 2, 22 kW | Ringallee 20 35390 Gießen | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*ETA*E0001*20018 | chargecloud GmbH | DE*ETA*E0001*20018*01 - Typ 2, 22 kW DE*ETA*E0001*20018*02 - Typ 2, 22 kW | Lahnstraße 31 35398 Gießen | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*ETA*E0001*20019 | chargecloud GmbH | DE*ETA*E0001*20019*01 - Typ 2, 22 kW DE*ETA*E0001*20019*02 - Typ 2, 22 kW | Lahnstraße 31 35398 Gießen | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*ETA*E0001*20021 | chargecloud GmbH | DE*ETA*E0001*20021*01 - Typ 2, 22 kW DE*ETA*E0001*20021*02 - Typ 2, 22 kW | Georg-Elser-Straße 9 35394 Gießen | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*ETA*E0001*20009
DE*ETA*E0001*20010
DE*ETA*E0001*20011
DE*ETA*E0001*20012
DE*ETA*E0001*20013
DE*ETA*E0001*20018
DE*ETA*E0001*20019
DE*ETA*E0001*20021