Charging point ID | Charging point operator | Connector | Address | Tariff |
---|---|---|---|---|
DE*ERE*E0122*00R | chargecloud GmbH | DE*ERE*E0122*00R - Typ 2, 22 kW | Parkweg 53947 Nettersheim | Loading tariff... |
DE*ERE*E0123*00L | chargecloud GmbH | DE*ERE*E0123*00L - Typ 2, 22 kW | Urftstraße 53947 Nettersheim | Loading tariff... |
DE*ERE*E0123*00R | chargecloud GmbH | DE*ERE*E0123*00R - Typ 2, 22 kW | Urftstraße 53947 Nettersheim | Loading tariff... |
DE*ERE*E0124*00L | chargecloud GmbH | DE*ERE*E0124*00L - Typ 2, 22 kW | Bachstraße 3 53909 Zülpich | Loading tariff... |
DE*ERE*E0124*00R | chargecloud GmbH | DE*ERE*E0124*00R - Typ 2, 22 kW | Bachstraße 3 53909 Zülpich | Loading tariff... |
DE*ERE*E0125*00R | chargecloud GmbH | DE*ERE*E0125*00R - Typ 2, 22 kW | Hardtbrücke 8 53902 Bad Münstereifel | Loading tariff... |
DE*ETA*E0001*20001 | chargecloud GmbH | DE*ETA*E0001*20001*01 - Typ 2, 22 kW DE*ETA*E0001*20001*02 - Typ 2, 22 kW | Lahnstraße 31 35398 Gießen | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*ETA*E0001*20004 | chargecloud GmbH | DE*ETA*E0001*20004*01 - Typ 2, 22 kW DE*ETA*E0001*20004*02 - Typ 2, 22 kW | Senckenbergstraße 1 35390 Gießen | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*ETA*E0001*20005 | chargecloud GmbH | DE*ETA*E0001*20005*01 - Typ 2, 22 kW DE*ETA*E0001*20005*02 - Typ 2, 22 kW | Senckenbergstraße 1 35390 Gießen | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*ETA*E0001*20008 | chargecloud GmbH | DE*ETA*E0001*20008*01 - Typ 2, 22 kW DE*ETA*E0001*20008*02 - Typ 2, 22 kW | Riversplatz 1-9 35394 Gießen | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*ETA*E0001*20009 | chargecloud GmbH | DE*ETA*E0001*20009*01 - Typ 2, 22 kW | Ludwigstraße 31 35415 Pohlheim | Loading tariff... |
DE*ERE*E0122*00R
DE*ERE*E0123*00L
DE*ERE*E0123*00R
DE*ERE*E0124*00L
DE*ERE*E0124*00R
DE*ERE*E0125*00R
DE*ETA*E0001*20001
DE*ETA*E0001*20004
DE*ETA*E0001*20005
DE*ETA*E0001*20008
DE*ETA*E0001*20009