Charging point ID | Charging point operator | Connector | Address | Tariff |
---|---|---|---|---|
DE*FHG*EIEE*A0017 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*FHG*EIEE*A0017*1 - Typ 2, 22 kW DE*FHG*EIEE*A0017*2 - Typ 2, 22 kW | Joseph-Beuys-Straße 8 34117 Kassel | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*FHG*EIEE*A0023 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*FHG*EIEE*A0023*1 - Typ 2, 22 kW DE*FHG*EIEE*A0023*2 - Typ 2, 22 kW | Joseph-Beuys-Straße 8 34117 Kassel | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*FHG*EIEE*A0025 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*FHG*EIEE*A0025*1 - Typ 2, 22 kW DE*FHG*EIEE*A0025*2 - Typ 2, 22 kW | Joseph-Beuys-Straße 8 34117 Kassel | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*FHG*EIEM*A0003 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*FHG*EIEM*A0003*1 - Typ 2, 22 kW | Zukunftsmeile 1 33102 Paderborn | Loading tariff... |
DE*FHG*EIEM*A0004 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*FHG*EIEM*A0004*1 - Typ 2, 22 kW | Zukunftsmeile 1 33102 Paderborn | Loading tariff... |
DE*FHG*EIEM*A0005 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*FHG*EIEM*A0005*1 - Typ 2, 22 kW | Zukunftsmeile 1 33102 Paderborn | Loading tariff... |
DE*FHG*EIEM*A0006 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*FHG*EIEM*A0006*1 - Typ 2, 22 kW | Zukunftsmeile 1 33102 Paderborn | Loading tariff... |
DE*FHG*EIEM*D0001 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*FHG*EIEM*D0001*1 - CCS (Typ 2), 150 kW DE*FHG*EIEM*D0001*2 - CHAdeMO, 50 kW DE*FHG*EIEM*D0001*3 - Typ 2, 22 kW | Zukunftsmeile 1 33102 Paderborn | Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... |
DE*FHG*EIFF*A0001 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*FHG*EIFF*A0001*1 - Typ 2, 22 kW DE*FHG*EIFF*A0001*2 - Typ 2, 22 kW | Joseph-von-Fraunhofer-Straße 1 39106 Magdeburg | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*FHG*EIEE*A0017
DE*FHG*EIEE*A0023
DE*FHG*EIEE*A0025
DE*FHG*EIEM*A0003
DE*FHG*EIEM*A0004
DE*FHG*EIEM*A0005
DE*FHG*EIEM*A0006
DE*FHG*EIEM*D0001
DE*FHG*EIFF*A0001