Charging point ID | Charging point operator | Connector | Address | Tariff |
---|---|---|---|---|
DE*EIN*E00097 | chargecloud GmbH | DE*EIN*E00097*001 - Typ 2, 22 kW DE*EIN*E00097*002 - Typ 2, 22 kW | Am Walkgraben 13 09119 Chemnitz | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*EIN*E00098 | chargecloud GmbH | DE*EIN*E00098*001 - Typ 2, 22 kW DE*EIN*E00098*002 - Typ 2, 22 kW | Straße Usti nad Labem 23z 09119 Chemnitz | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*EIN*E00099 | chargecloud GmbH | DE*EIN*E00099*001 - Typ 2, 22 kW DE*EIN*E00099*002 - Typ 2, 22 kW | Straße Usti nad Labem 23z 09119 Chemnitz | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*EIN*E00100 | chargecloud GmbH | DE*EIN*E00100*001 - Typ 2, 22 kW DE*EIN*E00100*002 - Typ 2, 22 kW | Straße Usti nad Labem 23z 09119 Chemnitz | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*EIN*E00101 | chargecloud GmbH | DE*EIN*E00101*001 - CCS (Typ 2), 75 kW DE*EIN*E00101*002 - CCS (Typ 2), 75 kW | Straße Usti nad Labem 23z 09119 Chemnitz | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*EIN*E00102 | chargecloud GmbH | DE*EIN*E00102*001 - Typ 2, 3 kW DE*EIN*E00102*002 - Typ 2, 3 kW | Hechinger Str. 4 09212 Limbach-Oberfrohna | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*EIN*E00103 | chargecloud GmbH | DE*EIN*E00103*001 - Typ 2, 22 kW DE*EIN*E00103*002 - Typ 2, 22 kW | An der Großsporthalle 2 09212 Limbach-Oberfrohna | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*EIN*E00104 | chargecloud GmbH | DE*EIN*E00104*002 - Typ 2, 22 kW | Tierparkstraße 2 09212 Limbach-Oberfrohna | Loading tariff... |
DE*EIN*E00097
DE*EIN*E00098
DE*EIN*E00099
DE*EIN*E00100
DE*EIN*E00101
DE*EIN*E00102
DE*EIN*E00103
DE*EIN*E00104