Charging point ID | Charging point operator | Connector | Address | Tariff |
---|---|---|---|---|
DE*EDR*E35000005 | E.ON Drive Germany | DE*EDR*E35000005*1 - CCS (Typ 2), 400 kW | Am Olympiapark 1 80809 München | Loading tariff... |
DE*EDR*E35000006 | E.ON Drive Germany | DE*EDR*E35000006*1 - CCS (Typ 2), 400 kW | Am Olympiapark 1 80809 München | Loading tariff... |
DE*EDR*E35000007 | E.ON Drive Germany | DE*EDR*E35000007*1 - CCS (Typ 2), 400 kW | Am Olympiapark 1 80809 München | Loading tariff... |
DE*EDR*E35000008 | E.ON Drive Germany | DE*EDR*E35000008*1 - CCS (Typ 2), 400 kW | Am Olympiapark 1 80809 München | Loading tariff... |
DE*EDR*E49629 | E.ON Drive Germany | DE*EDR*E49629 - Typ 2, 11 kW | Werner-von-Siems-Str. 11 41352 Korschenbroich | Loading tariff... |
DE*EDR*E51000329 | E.ON Drive Germany | DE*EDR*E51000329*1 - Typ 2, 11 kW DE*EDR*E51000329*2 - Typ 2, 11 kW | Dachsfeld 40b 45357 Essen | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*EDR*E51000429 | E.ON Drive Germany | DE*EDR*E51000429*1 - Typ 2, 11 kW DE*EDR*E51000429*2 - Typ 2, 22 kW | Lange Str. 17 33129 Delbrück | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*EDR*E51000432 | E.ON Drive Germany | DE*EDR*E51000432*2 - Typ 2, 22 kW | Staatsstraße 83370 Seeon | Loading tariff... |
DE*EDR*E51000443 | E.ON Drive Germany | DE*EDR*E51000443*1 - Typ 2, 22 kW DE*EDR*E51000443*2 - Typ 2, 22 kW | Schleswag-HeinGas-Platz 1 25451 Quickborn | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*EDR*E51000452 | E.ON Drive Germany | DE*EDR*E51000452*1 - Typ 2, 11 kW DE*EDR*E51000452*2 - Typ 2, 11 kW | Möllhoven 134 45357 Essen | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*EDR*E51000457 | E.ON Drive Germany | DE*EDR*E51000457*1 - Typ 2, 22 kW | Schleswag-HeinGas-Platz 1 25451 Quickborn | Loading tariff... |
DE*EDR*E35000005
DE*EDR*E35000006
DE*EDR*E35000007
DE*EDR*E35000008
DE*EDR*E49629
DE*EDR*E51000329
DE*EDR*E51000429
DE*EDR*E51000432
DE*EDR*E51000443
DE*EDR*E51000452
DE*EDR*E51000457