Charging point ID | Charging point operator | Connector | Address | Tariff |
---|---|---|---|---|
DE*EDR*E32000387 | E.ON Drive Germany | DE*EDR*E32000387*1 - CCS (Typ 2), 200 kW DE*EDR*E32000387*2 - CCS (Typ 2), 200 kW | Sternbergstraße 38-40 59755 Arnsberg | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*EDR*E32000400 | E.ON Drive Germany | DE*EDR*E32000400*1 - CCS (Typ 2), 75 kW | Ernst-Schering-Straße 14 59192 Bergkamen | Loading tariff... |
DE*EDR*E32000403 | E.ON Drive Germany | DE*EDR*E32000403*1 - CCS (Typ 2), 150 kW DE*EDR*E32000403*2 - CCS (Typ 2), 150 kW | Zum Grünen Sitz 1 54595 Prüm | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*EDR*E3300003 | E.ON Drive Germany | DE*EDR*E3300003*1 - CCS (Typ 2), 150 kW DE*EDR*E3300003*2 - CCS (Typ 2), 150 kW | Arnulfstraße 203 80634 München | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*EDR*E3300004 | E.ON Drive Germany | DE*EDR*E3300004*1 - CCS (Typ 2), 130 kW DE*EDR*E3300004*2 - CCS (Typ 2), 130 kW | Arnulfstraße 203 80634 München | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*EDR*E3300050 | E.ON Drive Germany | DE*EDR*E3300050*1 - CCS (Typ 2), 150 kW DE*EDR*E3300050*2 - CCS (Typ 2), 150 kW | Körnickerfeld 29 23743 Grömitz | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*EDR*E35000001 | E.ON Drive Germany | DE*EDR*E35000001*1 - CCS (Typ 2), 400 kW | Am Olympiapark 1 80809 München | Loading tariff... |
DE*EDR*E35000002 | E.ON Drive Germany | DE*EDR*E35000002*1 - CCS (Typ 2), 400 kW | Am Olympiapark 1 80809 München | Loading tariff... |
DE*EDR*E35000003 | E.ON Drive Germany | DE*EDR*E35000003*1 - CCS (Typ 2), 400 kW | Am Olympiapark 1 80809 München | Loading tariff... |
DE*EDR*E35000004 | E.ON Drive Germany | DE*EDR*E35000004*1 - CCS (Typ 2), 400 kW | Am Olympiapark 1 80809 München | Loading tariff... |
DE*EDR*E32000387
DE*EDR*E32000400
DE*EDR*E32000403
DE*EDR*E3300003
DE*EDR*E3300004
DE*EDR*E3300050
DE*EDR*E35000001
DE*EDR*E35000002
DE*EDR*E35000003
DE*EDR*E35000004