Charging point ID | Charging point operator | Connector | Address | Tariff |
---|---|---|---|---|
DE*EDL*E685290*RL2 | chargecloud GmbH | DE*EDL*E685290*RL2 - Typ 2, 22 kW | Delbrücker Straße 1 33397 Rietberg | Loading tariff... |
DE*EDL*E685292*RL1 | chargecloud GmbH | DE*EDL*E685292*RL1 - Typ 2, 19 kW | Emsstraße 21 33397 Rietberg | Loading tariff... |
DE*EDL*E685293*RL2 | chargecloud GmbH | DE*EDL*E685293*RL2 - Typ 2, 19 kW | Emsstraße 21 33397 Rietberg | Loading tariff... |
DE*EDL*E757791 | chargecloud GmbH | DE*EDL*E757791*001 - Typ 2, 22 kW DE*EDL*E757791*002 - Typ 2, 22 kW | Troyesweg 9 59494 Soest | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*EDL*E887774*SHS1 | chargecloud GmbH | DE*EDL*E887774*SHS1 - Typ 2, 22 kW | Rathausstraße 2 33578 Scholß Holte-Stuckenbrock | Loading tariff... |
DE*EDL*E887774*SHS2 | chargecloud GmbH | DE*EDL*E887774*SHS2 - Typ 2, 22 kW | Rathausstraße 2 33578 Scholß Holte-Stuckenbrock | Loading tariff... |
DE*EDL*E887775*SVK1 | chargecloud GmbH | DE*EDL*E887775*SVK1 - Typ 2, 22 kW | Alter Hellweg 60 33332 Gütersloh | Loading tariff... |
DE*EDL*E887775*SVK2 | chargecloud GmbH | DE*EDL*E887775*SVK2 - Typ 2, 22 kW | Alter Hellweg 60 33332 Gütersloh | Loading tariff... |
DE*EDR*E11000103 | E.ON Drive Germany | DE*EDR*E11000103*1 - Typ 2, 22 kW DE*EDR*E11000103*2 - CHAdeMO, 50 kW | Jahnstraße 1 31191 31191 Algermissen | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*EDR*E11000104 | E.ON Drive Germany | DE*EDR*E11000104*1 - Typ 2, 22 kW DE*EDR*E11000104*2 - CHAdeMO, 50 kW | Emmerker Straße 31180 Giesen | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*EDR*E11000107 | E.ON Drive Germany | DE*EDR*E11000107*1 - Typ 2, 22 kW DE*EDR*E11000107*2 - CHAdeMO, 50 kW | Rathausstraße 3 31171 Nordstemmen | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*EDL*E685290*RL2
DE*EDL*E685292*RL1
DE*EDL*E685293*RL2
DE*EDL*E757791
DE*EDL*E887774*SHS1
DE*EDL*E887774*SHS2
DE*EDL*E887775*SVK1
DE*EDL*E887775*SVK2
DE*EDR*E11000103
DE*EDR*E11000104
DE*EDR*E11000107