Ladepunkt-Nr. | Ladepunktbetreiber | Anschluss | Adresse | Tarif |
---|---|---|---|---|
DE*EDL*E575636 | chargecloud GmbH | DE*EDL*E575636*001 - Typ 2, 22 kW DE*EDL*E575636*002 - Typ 2, 22 kW | Werkstraße 6 59494 Soest | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*EDL*E575638 | chargecloud GmbH | DE*EDL*E575638*001 - Typ 2, 22 kW DE*EDL*E575638*002 - Typ 2, 22 kW | Britischer Weg 10z 59494 Soest | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*EDL*E685018 | chargecloud GmbH | DE*EDL*E685018*001 - Typ 2, 22 kW DE*EDL*E685018*002 - Typ 2, 22 kW | Senator-Schwarz-Ring 21 59494 Soest | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*EDL*E685019 | chargecloud GmbH | DE*EDL*E685019*001 - Typ 2, 22 kW DE*EDL*E685019*002 - Typ 2, 22 kW | Senator-Schwarz-Ring 21 59494 Soest | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*EDL*E685028 | chargecloud GmbH | DE*EDL*E685028*001 - Typ 2, 22 kW DE*EDL*E685028*002 - Typ 2, 22 kW DE*EDL*E685028*003 - Typ 2, 22 kW DE*EDL*E685028*004 - Typ 2, 22 kW | Nelmannwall 2z 59494 Soest | Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... |
DE*EDL*E685030 | chargecloud GmbH | DE*EDL*E685030*001 - Typ 2, 22 kW DE*EDL*E685030*002 - Typ 2, 22 kW | Thomästraße 1a 59494 Soest | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*EDL*E685260 | chargecloud GmbH | DE*EDL*E685260*002 - Typ 2, 22 kW | Westenhellweg 1 59494 Soest | Loading tariff... |
DE*EDL*E575636
DE*EDL*E575638
DE*EDL*E685018
DE*EDL*E685019
DE*EDL*E685028
DE*EDL*E685030
DE*EDL*E685260