Charging point ID | Charging point operator | Connector | Address | Tariff |
---|---|---|---|---|
DE*EDL*E3849726 | chargecloud GmbH | DE*EDL*E3849726*001 - CCS (Typ 2), 50 kW | Titanweg 14 33415 Verl | Loading tariff... |
DE*EDL*E4011516 | chargecloud GmbH | DE*EDL*E4011516*001 - Typ 2, 22 kW DE*EDL*E4011516*002 - Typ 2, 22 kW | Luelingsohr 5z 59494 Soest | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*EDL*E4011517 | chargecloud GmbH | DE*EDL*E4011517*001 - Typ 2, 22 kW DE*EDL*E4011517*002 - Typ 2, 22 kW | Luelingsohr 5z 59494 Soest | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*EDL*E516534 | chargecloud GmbH | DE*EDL*E516534*001 - CCS (Typ 2), 150 kW DE*EDL*E516534*002 - CCS (Typ 2), 150 kW DE*EDL*E516534*003 - Typ 2, 22 kW | Schlotweg 7 59469 Ense | Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... |
DE*EDL*E525864*RL1 | chargecloud GmbH | DE*EDL*E525864*RL1 - Typ 2, 22 kW | Liesborner Straße 10 33449 Langenberg | Loading tariff... |
DE*EDL*E525864*RL2 | chargecloud GmbH | DE*EDL*E525864*RL2 - Typ 2, 22 kW | Liesborner Straße 10 33449 Langenberg | Loading tariff... |
DE*EDL*E525865*RL1 | chargecloud GmbH | DE*EDL*E525865*RL1 - Typ 2, 22 kW | Körnerstraße 14 33449 Langenberg | Loading tariff... |
DE*EDL*E525865*RL2 | chargecloud GmbH | DE*EDL*E525865*RL2 - Typ 2, 22 kW | Körnerstraße 14 33449 Langenberg | Loading tariff... |
DE*EDL*E525866*RL1 | chargecloud GmbH | DE*EDL*E525866*RL1 - Typ 2, 22 kW | Bentlerstraße 106 33449 Langenberg | Loading tariff... |
DE*EDL*E525866*RL2 | chargecloud GmbH | DE*EDL*E525866*RL2 - Typ 2, 22 kW | Bentlerstraße 106 33449 Langenberg | Loading tariff... |
DE*EDL*E574968 | chargecloud GmbH | DE*EDL*E574968*001 - Typ 2, 22 kW | Nelmannwall 4 59494 Soest | Loading tariff... |
DE*EDL*E3849726
DE*EDL*E4011516
DE*EDL*E4011517
DE*EDL*E516534
DE*EDL*E525864*RL1
DE*EDL*E525864*RL2
DE*EDL*E525865*RL1
DE*EDL*E525865*RL2
DE*EDL*E525866*RL1
DE*EDL*E525866*RL2
DE*EDL*E574968