Charging point ID | Charging point operator | Connector | Address | Tariff |
---|---|---|---|---|
DE*EDL*E2506545 | chargecloud GmbH | DE*EDL*E2506545*002 - Typ 2, 22 kW | Der Mühlenweg 2 59494 Soest | Loading tariff... |
DE*EDL*E2588975 | chargecloud GmbH | DE*EDL*E2588975*001 - Typ 2, 22 kW DE*EDL*E2588975*002 - Typ 2, 22 kW | Torschreiberweg 15 59494 Soest | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*EDL*E2588978 | chargecloud GmbH | DE*EDL*E2588978*002 - Typ 2, 22 kW | Torschreiberweg 15 59494 Soest | Loading tariff... |
DE*EDL*E2686531 | chargecloud GmbH | DE*EDL*E2686531*002 - Typ 2, 22 kW | Zinngießerweg 1z 59494 Soest | Loading tariff... |
DE*EDL*E2686533 | chargecloud GmbH | DE*EDL*E2686533*001 - Typ 2, 22 kW DE*EDL*E2686533*002 - Typ 2, 22 kW | Zinngießerweg 1z 59494 Soest | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*EDL*E2722317 | chargecloud GmbH | DE*EDL*E2722317*001 - Typ 2, 22 kW DE*EDL*E2722317*002 - Typ 2, 22 kW | Lendringser Weg 4 Z 59494 Soest | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*EDL*E276500*01 | chargecloud GmbH | DE*EDL*E276500*001 - Typ 2, 22 kW | Severinstraße 10 59494 Soest | Loading tariff... |
DE*EDL*E276500*02 | chargecloud GmbH | DE*EDL*E276500*002 - Typ 2, 22 kW | Severinstraße 10 59494 Soest | Loading tariff... |
DE*EDL*E276500*03 | chargecloud GmbH | DE*EDL*E276500*003 - Typ 2, 19 kW | Severinstraße 10z 59494 Soest | Loading tariff... |
DE*EDL*E276500*04 | chargecloud GmbH | DE*EDL*E276500*004 - Typ 2, 19 kW | Severinstraße 10z 59494 Soest | Loading tariff... |
DE*EDL*E276500*05 | chargecloud GmbH | DE*EDL*E276500*005 - Typ 2, 19 kW | Severinstraße 10z 59494 Soest | Loading tariff... |
DE*EDL*E276500*06 | chargecloud GmbH | DE*EDL*E276500*006 - Typ 2, 19 kW | Severinstraße 10z 59494 Soest | Loading tariff... |
DE*EDL*E2506545
DE*EDL*E2588975
DE*EDL*E2588978
DE*EDL*E2686531
DE*EDL*E2686533
DE*EDL*E2722317
DE*EDL*E276500*01
DE*EDL*E276500*02
DE*EDL*E276500*03
DE*EDL*E276500*04
DE*EDL*E276500*05
DE*EDL*E276500*06