Charging point ID | Charging point operator | Connector | Address | Tariff |
---|---|---|---|---|
DE*EDL*E2064593 | chargecloud GmbH | DE*EDL*E2064593*001 - Typ 2, 22 kW | Naugardenring 5 59494 Soest | Loading tariff... |
DE*EDL*E2068652 | chargecloud GmbH | DE*EDL*E2068652*001 - Typ 2, 22 kW DE*EDL*E2068652*002 - Typ 2, 22 kW DE*EDL*E2068652*003 - Typ 2, 22 kW DE*EDL*E2068652*004 - Typ 2, 22 kW | Werkstraße 16z 59494 Soest | Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... |
DE*EDL*E2228384 | chargecloud GmbH | DE*EDL*E2228384*001 - Typ 2, 22 kW DE*EDL*E2228384*002 - Typ 2, 22 kW | Gährenweg 2z 59494 Soest | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*EDL*E2237109 | chargecloud GmbH | DE*EDL*E2237109*001 - Typ 2, 22 kW DE*EDL*E2237109*002 - Typ 2, 22 kW | Auf der Breihe 7 59469 Ense | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*EDL*E2237110 | chargecloud GmbH | DE*EDL*E2237110*001 - Typ 2, 22 kW DE*EDL*E2237110*002 - Typ 2, 22 kW | Auf der Breihe 7 59469 Ense | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*EDL*E2250838 | chargecloud GmbH | DE*EDL*E2250838*001 - Typ 2, 22 kW DE*EDL*E2250838*002 - Typ 2, 22 kW | Walburger-Osthofen-Wallstraße 13z 59494 Soest | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*EDL*E2250839 | chargecloud GmbH | DE*EDL*E2250839*003 - Typ 2, 22 kW DE*EDL*E2250839*004 - Typ 2, 22 kW | Walburger-Osthofen-Wallstraße 13z 59494 Soest | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*EDL*E2064593
DE*EDL*E2068652
DE*EDL*E2228384
DE*EDL*E2237109
DE*EDL*E2237110
DE*EDL*E2250838
DE*EDL*E2250839