Charging point ID | Charging point operator | Connector | Address | Tariff |
---|---|---|---|---|
DE*EDL*E1815403 | chargecloud GmbH | DE*EDL*E1815403*004 - Typ 2, 22 kW | Pollhofstraße 16 59494 Soest | Loading tariff... |
DE*EDL*E1823348 | chargecloud GmbH | DE*EDL*E1823348*001 - Typ 2, 19 kW | Zur Mühle 2 59510 Lippetal | Loading tariff... |
DE*EDL*E1827289 | chargecloud GmbH | DE*EDL*E1827289*001 - Typ 2, 22 kW DE*EDL*E1827289*002 - Typ 2, 22 kW | Hauptstraße 52-54 59581 Warstein | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*EDL*E1999056 | chargecloud GmbH | DE*EDL*E1999056*001 - Typ 2, 19 kW DE*EDL*E1999056*003 - Typ 2, 19 kW | Altes Stellwerk 4 59494 Soest | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*EDL*E2044317 | chargecloud GmbH | DE*EDL*E2044317*001 - CCS (Typ 2), 50 kW DE*EDL*E2044317*002 - CCS (Typ 2), 50 kW DE*EDL*E2044317*003 - CCS (Typ 2), 50 kW DE*EDL*E2044317*004 - CCS (Typ 2), 50 kW DE*EDL*E2044317*005 - Typ 2, 22 kW | Werler Landstraße 34 59494 Soest | Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... |
DE*EDL*E2044318 | chargecloud GmbH | DE*EDL*E2044318*006 - Typ 2, 22 kW | Werler Landstraße 34 59494 Soest | Loading tariff... |
DE*EDL*E2064593 | chargecloud GmbH | DE*EDL*E2064593*002 - Typ 2, 22 kW DE*EDL*E2064593*003 - Typ 2, 22 kW DE*EDL*E2064593*004 - Typ 2, 22 kW | Naugardenring 5 59494 Soest | Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... |
DE*EDL*E1815403
DE*EDL*E1823348
DE*EDL*E1827289
DE*EDL*E1999056
DE*EDL*E2044317
DE*EDL*E2044318
DE*EDL*E2064593