Charging point ID | Charging point operator | Connector | Address | Tariff |
---|---|---|---|---|
DE*EDK*E0000192 | chargecloud GmbH | DE*EDK*E0000192*001 - Typ 2, 11 kW DE*EDK*E0000192*002 - Typ 2, 11 kW | ThyssenKrupp Allee 1 45143 Essen | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*EDK*E0000205 | chargecloud GmbH | DE*EDK*E0000205*002 - Typ 2, 11 kW | Aachener Straße 1044 50858 Köln | Loading tariff... |
DE*EDK*E0000207 | chargecloud GmbH | DE*EDK*E0000207*001 - Typ 2, 11 kW | Aachener Straße 1044 50858 Köln | Loading tariff... |
DE*EDK*E0000211 | chargecloud GmbH | DE*EDK*E0000211*001 - Typ 2, 11 kW | Aachener Straße 1044 50858 Köln | Loading tariff... |
DE*EDK*E0000212 | chargecloud GmbH | DE*EDK*E0000212*002 - Typ 2, 11 kW | Aachener Straße 1044 50858 Köln | Loading tariff... |
DE*EDK*E0000215 | chargecloud GmbH | DE*EDK*E0000215*002 - Typ 2, 11 kW | Aachener Straße 1044 50858 Köln | Loading tariff... |
DE*EDK*E0000222 | chargecloud GmbH | DE*EDK*E0000222*001 - Typ 2, 11 kW | Aachener Straße 1044 50858 Köln | Loading tariff... |
DE*EDK*E0000223 | chargecloud GmbH | DE*EDK*E0000223*001 - Typ 2, 11 kW DE*EDK*E0000223*002 - Typ 2, 11 kW | Aachener Straße 1044 50858 Köln | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*EDK*E0000224 | chargecloud GmbH | DE*EDK*E0000224*001 - Typ 2, 11 kW | Aachener Straße 1044 50858 Köln | Loading tariff... |
DE*EDK*E0000250 | chargecloud GmbH | DE*EDK*E0000250*001 - Typ 2, 19 kW DE*EDK*E0000250*002 - Typ 2, 19 kW | Quartiersbogen Parkhaus 45143 Essen | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*EDK*E0000251 | chargecloud GmbH | DE*EDK*E0000251*002 - Typ 2, 19 kW | Quartiersbogen Parkhaus 45143 Essen | Loading tariff... |
DE*EDK*E0000252 | chargecloud GmbH | DE*EDK*E0000252*002 - Typ 2, 19 kW | Quartiersbogen Parkhaus 45143 Essen | Loading tariff... |
DE*EDK*E0000192
DE*EDK*E0000205
DE*EDK*E0000207
DE*EDK*E0000211
DE*EDK*E0000212
DE*EDK*E0000215
DE*EDK*E0000222
DE*EDK*E0000223
DE*EDK*E0000224
DE*EDK*E0000250
DE*EDK*E0000251
DE*EDK*E0000252