Charging point ID | Charging point operator | Connector | Address | Tariff |
---|---|---|---|---|
DE*EDH*E000903 | ChargePoint Austria GmbH | DE*EDH*E000903 - CCS (Typ 2), 150 kW | Norsingerstr. 2 79189 Bad Krozingen | Loading tariff... |
DE*EDH*E000904 | ChargePoint Austria GmbH | DE*EDH*E000904 - Typ 2, 22 kW | Schwarzwaldstraße 90 78194 Immendingen | Loading tariff... |
DE*EDH*E000905 | ChargePoint Austria GmbH | DE*EDH*E000905 - Typ 2, 22 kW | Schwarzwaldstraße 90 78194 Immendingen | Loading tariff... |
DE*EDH*E000906 | ChargePoint Austria GmbH | DE*EDH*E000906 - Typ 2, 22 kW | Schwarzwaldstraße 90 78194 Immendingen | Loading tariff... |
DE*EDH*E000907 | ChargePoint Austria GmbH | DE*EDH*E000907 - Typ 2, 22 kW | Schwarzwaldstraße 90 78194 Immendingen | Loading tariff... |
DE*EDH*E000910 | ChargePoint Austria GmbH | DE*EDH*E000910 - Typ 2, 22 kW | Maienplatz 2 79618 Rheinfelden | Loading tariff... |
DE*EDH*E000911 | ChargePoint Austria GmbH | DE*EDH*E000911 - Typ 2, 22 kW | Charles-Eames-Strasse 2 79576 Weil am Rhein | Loading tariff... |
DE*EDH*E000912 | ChargePoint Austria GmbH | DE*EDH*E000912 - Typ 2, 22 kW | Charles-Eames-Strasse 2 79576 Weil am Rhein | Loading tariff... |
DE*EDH*E000913 | ChargePoint Austria GmbH | DE*EDH*E000913 - Typ 2, 11 kW | Schlossstrasse. 10 79780 Stühlingen | Loading tariff... |
DE*EDH*E000914 | ChargePoint Austria GmbH | DE*EDH*E000914 - Typ 2, 11 kW | Schlossstrasse. 10 79780 Stühlingen | Loading tariff... |
DE*EDH*E000917 | ChargePoint Austria GmbH | DE*EDH*E000917 - Typ 2, 22 kW | Badstr. 1 79415 Bad Bellingen | Loading tariff... |
DE*EDH*E000926 | ChargePoint Austria GmbH | DE*EDH*E000926 - Typ 2, 11 kW | Seebachstraße 3 79822 Titisee-Neustadt | Loading tariff... |
DE*EDH*E000927 | ChargePoint Austria GmbH | DE*EDH*E000927 - Typ 2, 11 kW | Seebachstraße 3 79822 Titisee-Neustadt | Loading tariff... |
DE*EDH*E000928 | ChargePoint Austria GmbH | DE*EDH*E000928 - Typ 2, 22 kW | Gerwigstrasse 9 79843 Löffingen | Loading tariff... |
DE*EDH*E000929 | ChargePoint Austria GmbH | DE*EDH*E000929 - Typ 2, 22 kW | Am Rain 6 79650 Schopfheim | Loading tariff... |
DE*EDH*E000903
DE*EDH*E000904
DE*EDH*E000905
DE*EDH*E000906
DE*EDH*E000907
DE*EDH*E000910
DE*EDH*E000911
DE*EDH*E000912
DE*EDH*E000913
DE*EDH*E000914
DE*EDH*E000917
DE*EDH*E000926
DE*EDH*E000927
DE*EDH*E000928
DE*EDH*E000929