Charging point ID | Charging point operator | Connector | Address | Tariff |
---|---|---|---|---|
DE*EBW*E915072 | EnBW mobility+ AG & Co. KG | DE*EBW*E915072*2 - CCS (Typ 2), 200 kW | Voßstraße 11-13 31157 Sarstedt | Loading tariff... |
DE*EBW*E915073 | EnBW mobility+ AG & Co. KG | DE*EBW*E915073*1 - CCS (Typ 2), 400 kW DE*EBW*E915073*2 - CCS (Typ 2), 400 kW | Voßstraße 11-13 31157 Sarstedt | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*EBW*E915075 | EnBW mobility+ AG & Co. KG | DE*EBW*E915075*1 - CCS (Typ 2), 300 kW DE*EBW*E915075*2 - CCS (Typ 2), 300 kW | Stackmannstraße 21 31275 Lehrte | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*EBW*E915076 | EnBW mobility+ AG & Co. KG | DE*EBW*E915076*1 - CCS (Typ 2), 300 kW DE*EBW*E915076*2 - CCS (Typ 2), 300 kW | Peiner Straße 37 31319 Sehnde | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*EBW*E915077 | EnBW mobility+ AG & Co. KG | DE*EBW*E915077*1 - CCS (Typ 2), 150 kW DE*EBW*E915077*2 - CCS (Typ 2), 150 kW | Peiner Straße 37 31319 Sehnde | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*EBW*E915078 | EnBW mobility+ AG & Co. KG | DE*EBW*E915078*1 - CCS (Typ 2), 150 kW DE*EBW*E915078*2 - CCS (Typ 2), 150 kW | Peiner Straße 37 31319 Sehnde | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*EBW*E915079 | EnBW mobility+ AG & Co. KG | DE*EBW*E915079*1 - CCS (Typ 2), 150 kW DE*EBW*E915079*2 - CCS (Typ 2), 150 kW | An der Mühlenwiese 1 37539 Bad Grund (Harz) | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*EBW*E915080 | EnBW mobility+ AG & Co. KG | DE*EBW*E915080*1 - CCS (Typ 2), 300 kW DE*EBW*E915080*2 - CCS (Typ 2), 300 kW | An der Mühlenwiese 1 37539 Bad Grund (Harz) | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*EBW*E915072
DE*EBW*E915073
DE*EBW*E915075
DE*EBW*E915076
DE*EBW*E915077
DE*EBW*E915078
DE*EBW*E915079
DE*EBW*E915080