Ladepunkt-Nr. | Ladepunktbetreiber | Anschluss | Adresse | Tarif |
---|---|---|---|---|
DE*EBW*E910985 | EnBW mobility+ AG & Co. KG | DE*EBW*E910985*1 - CCS (Typ 2), 150 kW DE*EBW*E910985*2 - CCS (Typ 2), 150 kW | Salzer Straße 14 39218 Schönebeck (Elbe) | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*EBW*E910987 | EnBW mobility+ AG & Co. KG | DE*EBW*E910987*1 - CCS (Typ 2), 200 kW DE*EBW*E910987*2 - CCS (Typ 2), 200 kW | Bahnhofplatz 5 09456 Annaberg-Buchholz | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*EBW*E910988 | EnBW mobility+ AG & Co. KG | DE*EBW*E910988*1 - CCS (Typ 2), 300 kW DE*EBW*E910988*2 - CCS (Typ 2), 300 kW | Chemnitzer Straße 1 09385 Lugau/Erzgebirge | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*EBW*E910996 | EnBW mobility+ AG & Co. KG | DE*EBW*E910996*1 - CCS (Typ 2), 300 kW DE*EBW*E910996*2 - CCS (Typ 2), 300 kW | Chemnitzer Straße 1 09385 Lugau/Erzgebirge | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*EBW*E911000 | EnBW mobility+ AG & Co. KG | DE*EBW*E911000*1 - CCS (Typ 2), 200 kW DE*EBW*E911000*2 - CCS (Typ 2), 200 kW | Bahnhofplatz 5 09456 Annaberg-Buchholz | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*EBW*E911016 | EnBW mobility+ AG & Co. KG | DE*EBW*E911016*1 - CCS (Typ 2), 150 kW DE*EBW*E911016*2 - CCS (Typ 2), 150 kW | Nordstraße 1 04416 Markkleeberg | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*EBW*E911017 | EnBW mobility+ AG & Co. KG | DE*EBW*E911017*1 - CCS (Typ 2), 150 kW DE*EBW*E911017*2 - CCS (Typ 2), 150 kW | Carl-von-Ossietzky-Straße 153 09127 Chemnitz | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*EBW*E911023 | EnBW mobility+ AG & Co. KG | DE*EBW*E911023*1 - CCS (Typ 2), 150 kW | Nordstraße 1 04416 Markkleeberg | Loading tariff... |
DE*EBW*E910985
DE*EBW*E910987
DE*EBW*E910988
DE*EBW*E910996
DE*EBW*E911000
DE*EBW*E911016
DE*EBW*E911017
DE*EBW*E911023