Charging point ID | Charging point operator | Connector | Address | Tariff |
---|---|---|---|---|
DE*EBW*E910660 | EnBW mobility+ AG & Co. KG | DE*EBW*E910660*1 - CCS (Typ 2), 300 kW | An der Au 10 36304 Alsfeld | Loading tariff... |
DE*EBW*E910667 | EnBW mobility+ AG & Co. KG | DE*EBW*E910667*1 - CCS (Typ 2), 300 kW DE*EBW*E910667*2 - CCS (Typ 2), 300 kW | Kurt-Schumacher-Ring 1 63329 Egelsbach | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*EBW*E910669 | EnBW mobility+ AG & Co. KG | DE*EBW*E910669*1 - CCS (Typ 2), 150 kW DE*EBW*E910669*2 - CCS (Typ 2), 150 kW | Georg-Scheller-Straße 2-10 61231 Bad Nauheim | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*EBW*E910670 | EnBW mobility+ AG & Co. KG | DE*EBW*E910670*1 - CCS (Typ 2), 300 kW DE*EBW*E910670*2 - CCS (Typ 2), 300 kW | Georg-Scheller-Straße 2-10 61231 Bad Nauheim | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*EBW*E910674 | EnBW mobility+ AG & Co. KG | DE*EBW*E910674*1 - CCS (Typ 2), 300 kW DE*EBW*E910674*2 - CCS (Typ 2), 300 kW | Im Gewerbepark 32 96155 Buttenheim | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*EBW*E910675 | EnBW mobility+ AG & Co. KG | DE*EBW*E910675*1 - CCS (Typ 2), 300 kW DE*EBW*E910675*2 - CCS (Typ 2), 300 kW | Neunmorgenstraße 8 66424 Homburg | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*EBW*E910676 | EnBW mobility+ AG & Co. KG | DE*EBW*E910676*1 - CCS (Typ 2), 300 kW DE*EBW*E910676*2 - CCS (Typ 2), 300 kW | Kinzigstraße 1 63505 Langenselbold | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*EBW*E910678 | EnBW mobility+ AG & Co. KG | DE*EBW*E910678*1 - CCS (Typ 2), 150 kW DE*EBW*E910678*2 - CCS (Typ 2), 150 kW | Binger Straße 1 55457 Gensingen | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*EBW*E910660
DE*EBW*E910667
DE*EBW*E910669
DE*EBW*E910670
DE*EBW*E910674
DE*EBW*E910675
DE*EBW*E910676
DE*EBW*E910678