Charging point ID | Charging point operator | Connector | Address | Tariff |
---|---|---|---|---|
DE*EBW*E908841 | EnBW mobility+ AG & Co. KG | DE*EBW*E908841*2 - CCS (Typ 2), 300 kW | Dirsröder Feld 2 36304 Alsfeld | Loading tariff... |
DE*EBW*E908845 | EnBW mobility+ AG & Co. KG | DE*EBW*E908845*1 - CCS (Typ 2), 150 kW DE*EBW*E908845*2 - CCS (Typ 2), 150 kW DE*EBW*E908845*3 - Typ 2, 22 kW | An der Au 10 36304 Alsfeld | Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... |
DE*EBW*E908850 | EnBW mobility+ AG & Co. KG | DE*EBW*E908850*1 - CCS (Typ 2), 300 kW DE*EBW*E908850*2 - CHAdeMO, 50 kW DE*EBW*E908850*3 - CCS (Typ 2), 300 kW DE*EBW*E908850*4 - Typ 2, 22 kW | Heddingheimer Straße 2 65795 Hattersheim am Main | Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... |
DE*EBW*E908851 | EnBW mobility+ AG & Co. KG | DE*EBW*E908851*1 - CCS (Typ 2), 300 kW DE*EBW*E908851*2 - CCS (Typ 2), 300 kW | Neue Straße 100 71576 Burgstetten | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*EBW*E908852 | EnBW mobility+ AG & Co. KG | DE*EBW*E908852*1 - CCS (Typ 2), 150 kW DE*EBW*E908852*2 - CCS (Typ 2), 150 kW DE*EBW*E908852*3 - Typ 2, 22 kW | Berliner Straße 122 66424 Homburg | Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... |
DE*EBW*E908853 | EnBW mobility+ AG & Co. KG | DE*EBW*E908853*1 - CCS (Typ 2), 300 kW DE*EBW*E908853*2 - CCS (Typ 2), 300 kW | Berliner Straße 122 66424 Homburg | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*EBW*E908841
DE*EBW*E908845
DE*EBW*E908850
DE*EBW*E908851
DE*EBW*E908852
DE*EBW*E908853