Charging point ID | Charging point operator | Connector | Address | Tariff |
---|---|---|---|---|
DE*EBW*E907352 | EnBW mobility+ AG & Co. KG | DE*EBW*E907352*1 - CCS (Typ 2), 75 kW DE*EBW*E907352*2 - CCS (Typ 2), 75 kW | Adolf-Pirrung-Straße 7 88400 Biberach an der Riß | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*EBW*E907357 | EnBW mobility+ AG & Co. KG | DE*EBW*E907357*1 - CCS (Typ 2), 150 kW DE*EBW*E907357*2 - CCS (Typ 2), 150 kW | Römerstraße 16 85653 Aying | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*EBW*E907358 | EnBW mobility+ AG & Co. KG | DE*EBW*E907358*1 - CCS (Typ 2), 300 kW DE*EBW*E907358*2 - CCS (Typ 2), 300 kW | Schulstraße 1A 83416 Saaldorf-Surheim | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*EBW*E907360 | EnBW mobility+ AG & Co. KG | DE*EBW*E907360*1 - CCS (Typ 2), 300 kW DE*EBW*E907360*2 - CCS (Typ 2), 300 kW | Gottfried-Piegler-Straße 07907 Schleiz | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*EBW*E907361 | EnBW mobility+ AG & Co. KG | DE*EBW*E907361*1 - CCS (Typ 2), 150 kW DE*EBW*E907361*2 - CCS (Typ 2), 150 kW DE*EBW*E907361*3 - Typ 2, 22 kW | Im See 18 77767 Appenweier | Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... |
DE*EBW*E907362 | EnBW mobility+ AG & Co. KG | DE*EBW*E907362*1 - CCS (Typ 2), 300 kW DE*EBW*E907362*2 - CCS (Typ 2), 300 kW | Gmünder Straße 24 73553 Alfdorf | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*EBW*E907363 | EnBW mobility+ AG & Co. KG | DE*EBW*E907363*1 - CCS (Typ 2), 150 kW DE*EBW*E907363*2 - CCS (Typ 2), 150 kW | Gmünder Straße 24 73553 Alfdorf | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*EBW*E907352
DE*EBW*E907357
DE*EBW*E907358
DE*EBW*E907360
DE*EBW*E907361
DE*EBW*E907362
DE*EBW*E907363