Charging point ID | Charging point operator | Connector | Address | Tariff |
---|---|---|---|---|
DE*EBW*E907070 | EnBW mobility+ AG & Co. KG | DE*EBW*E907070*1 - CCS (Typ 2), 150 kW DE*EBW*E907070*2 - CCS (Typ 2), 150 kW | Winsener Landstraße 46A 21217 Seevetal | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*EBW*E907071 | EnBW mobility+ AG & Co. KG | DE*EBW*E907071*1 - CCS (Typ 2), 400 kW DE*EBW*E907071*2 - CCS (Typ 2), 400 kW | Maldfeldstraße 2 21077 Hamburg | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*EBW*E907072 | EnBW mobility+ AG & Co. KG | DE*EBW*E907072*1 - CCS (Typ 2), 150 kW DE*EBW*E907072*2 - CCS (Typ 2), 150 kW DE*EBW*E907072*3 - Typ 2, 22 kW | Bahnhofstraße 17 21218 Seevetal | Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... |
DE*EBW*E907073 | EnBW mobility+ AG & Co. KG | DE*EBW*E907073*1 - CCS (Typ 2), 150 kW DE*EBW*E907073*2 - CCS (Typ 2), 150 kW DE*EBW*E907073*3 - Typ 2, 22 kW | Werrastraße 3 26135 Oldenburg | Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... |
DE*EBW*E907074 | EnBW mobility+ AG & Co. KG | DE*EBW*E907074*1 - CCS (Typ 2), 150 kW DE*EBW*E907074*2 - CCS (Typ 2), 150 kW DE*EBW*E907074*3 - Typ 2, 22 kW | Theodor-Körner-Straße 18 29439 Lüchow (Wendland) | Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... |
DE*EBW*E907075 | EnBW mobility+ AG & Co. KG | DE*EBW*E907075*1 - CCS (Typ 2), 400 kW DE*EBW*E907075*2 - CCS (Typ 2), 400 kW | Süd-Allee 5 49685 Emstek | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*EBW*E907070
DE*EBW*E907071
DE*EBW*E907072
DE*EBW*E907073
DE*EBW*E907074
DE*EBW*E907075