Ladepunkt-Nr. | Ladepunktbetreiber | Anschluss | Adresse | Tarif |
---|---|---|---|---|
DE*EBW*E905296 | EnBW mobility+ AG & Co. KG | DE*EBW*E905296*1 - CCS (Typ 2), 150 kW | Östingstr. 3 59063 Hamm | Loading tariff... |
DE*EBW*E905297 | EnBW mobility+ AG & Co. KG | DE*EBW*E905297*1 - Typ 2, 22 kW DE*EBW*E905297*2 - CHAdeMO, 50 kW DE*EBW*E905297*3 - CCS (Typ 2), 50 kW | A44, Raststätte Soester Börde Süd 59494 Soest | Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... |
DE*EBW*E905298 | EnBW mobility+ AG & Co. KG | DE*EBW*E905298*1 - Typ 2, 22 kW DE*EBW*E905298*2 - CHAdeMO, 50 kW DE*EBW*E905298*3 - CCS (Typ 2), 50 kW | A44, Raststätte Soester Börde Nord 59494 Soest | Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... |
DE*EBW*E905299 | EnBW mobility+ AG & Co. KG | DE*EBW*E905299*1 - CCS (Typ 2), 300 kW DE*EBW*E905299*2 - CCS (Typ 2), 300 kW DE*EBW*E905299*3 - CHAdeMO, 50 kW | A44, Raststätte Soester Börde Nord 59494 Soest | Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... |
DE*EBW*E905300 | EnBW mobility+ AG & Co. KG | DE*EBW*E905300*1 - CCS (Typ 2), 300 kW DE*EBW*E905300*2 - CCS (Typ 2), 300 kW DE*EBW*E905300*3 - CHAdeMO, 50 kW | A2, Raststätte Vellern 59269 Beckum | Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... |
DE*EBW*E905301 | EnBW mobility+ AG & Co. KG | DE*EBW*E905301*1 - Typ 2, 22 kW DE*EBW*E905301*2 - CHAdeMO, 50 kW | A2, Raststätte Vellern 59269 Beckum | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*EBW*E905296
DE*EBW*E905297
DE*EBW*E905298
DE*EBW*E905299
DE*EBW*E905300
DE*EBW*E905301