Charging point ID | Charging point operator | Connector | Address | Tariff |
---|---|---|---|---|
DE*EBW*E905138 | EnBW mobility+ AG & Co. KG | DE*EBW*E905138*1 - CCS (Typ 2), 150 kW DE*EBW*E905138*2 - CCS (Typ 2), 150 kW | Roggenbergstraße 6 97999 Igersheim | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*EBW*E905139 | EnBW mobility+ AG & Co. KG | DE*EBW*E905139*1 - CCS (Typ 2), 150 kW DE*EBW*E905139*2 - CCS (Typ 2), 150 kW | Werner-von-Siemens-Straße 45 91052 Erlangen | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*EBW*E905140 | EnBW mobility+ AG & Co. KG | DE*EBW*E905140*1 - CHAdeMO, 50 kW DE*EBW*E905140*2 - CCS (Typ 2), 50 kW DE*EBW*E905140*3 - Typ 2, 22 kW | Karl-May-Straße 39 91074 Erlangen | Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... |
DE*EBW*E905141 | EnBW mobility+ AG & Co. KG | DE*EBW*E905141*1 - Typ 2, 22 kW DE*EBW*E905141*2 - CHAdeMO, 50 kW DE*EBW*E905141*3 - CCS (Typ 2), 50 kW | A81, Raststätte Ob der Tauber Ost 97947 Grünsfeld | Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... |
DE*EBW*E905142 | EnBW mobility+ AG & Co. KG | DE*EBW*E905142*1 - CCS (Typ 2), 150 kW DE*EBW*E905142*2 - CCS (Typ 2), 75 kW | A81, Raststätte Ob der Tauber Ost 97947 Grünsfeld | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*EBW*E905143 | EnBW mobility+ AG & Co. KG | DE*EBW*E905143*1 - Typ 2, 22 kW DE*EBW*E905143*2 - CHAdeMO, 50 kW DE*EBW*E905143*3 - CCS (Typ 2), 50 kW | A81, Raststätte Ob der Tauber West 97947 Grünsfeld | Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... |
DE*EBW*E905138
DE*EBW*E905139
DE*EBW*E905140
DE*EBW*E905141
DE*EBW*E905142
DE*EBW*E905143