Charging point ID | Charging point operator | Connector | Address | Tariff |
---|---|---|---|---|
DE*EBW*E905108 | EnBW mobility+ AG & Co. KG | DE*EBW*E905108*2 - CCS (Typ 2), 300 kW DE*EBW*E905108*3 - CHAdeMO, 50 kW | A67, Raststätte Pfungstadt Ost 64319 Pfungstadt | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*EBW*E905109 | EnBW mobility+ AG & Co. KG | DE*EBW*E905109*1 - CCS (Typ 2), 100 kW DE*EBW*E905109*2 - CCS (Typ 2), 100 kW | Robert-Bosch-Straße 3 92637 Weiden in der Oberpfalz | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*EBW*E905110 | EnBW mobility+ AG & Co. KG | DE*EBW*E905110*1 - CCS (Typ 2), 150 kW DE*EBW*E905110*2 - CCS (Typ 2), 150 kW | Wackersdorfer Straße 52 92421 Schwandorf | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*EBW*E905112 | EnBW mobility+ AG & Co. KG | DE*EBW*E905112*1 - CCS (Typ 2), 300 kW DE*EBW*E905112*2 - CCS (Typ 2), 300 kW DE*EBW*E905112*3 - CHAdeMO, 50 kW | BAB6,Autobahnraststätte Oberpfälzer Alb Nord 92278 Illschwang | Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... |
DE*EBW*E905113 | EnBW mobility+ AG & Co. KG | DE*EBW*E905113*1 - Typ 2, 22 kW DE*EBW*E905113*2 - CHAdeMO, 50 kW DE*EBW*E905113*3 - CCS (Typ 2), 50 kW | A6, Raststätte Oberpfälzer Alb Süd 92278 Illschwang | Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... |
DE*EBW*E905114 | EnBW mobility+ AG & Co. KG | DE*EBW*E905114*1 - Typ 2, 22 kW DE*EBW*E905114*2 - CHAdeMO, 50 kW DE*EBW*E905114*3 - CCS (Typ 2), 50 kW | A6, Raststätte Oberpfälzer Alb Nord 92278 Illschwang | Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... |
DE*EBW*E905108
DE*EBW*E905109
DE*EBW*E905110
DE*EBW*E905112
DE*EBW*E905113
DE*EBW*E905114