Charging point ID | Charging point operator | Connector | Address | Tariff |
---|---|---|---|---|
DE*EBW*E904873 | EnBW mobility+ AG & Co. KG | DE*EBW*E904873*1 - CCS (Typ 2), 150 kW DE*EBW*E904873*2 - CCS (Typ 2), 150 kW | Durlacher Allee 111 76137 Karlsruhe | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*EBW*E904874 | EnBW mobility+ AG & Co. KG | DE*EBW*E904874*1 - CCS (Typ 2), 150 kW DE*EBW*E904874*2 - CCS (Typ 2), 150 kW | Durlacher Allee 111 76137 Karlsruhe | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*EBW*E904875 | EnBW mobility+ AG & Co. KG | DE*EBW*E904875*1 - CCS (Typ 2), 300 kW DE*EBW*E904875*2 - CCS (Typ 2), 300 kW | Durlacher Allee 111 76137 Karlsruhe | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*EBW*E904876 | EnBW mobility+ AG & Co. KG | DE*EBW*E904876*1 - Typ 2, 22 kW DE*EBW*E904876*2 - Typ 2, 22 kW | Zeppelinstr. 15 76275 Ettlingen | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*EBW*E904877 | EnBW mobility+ AG & Co. KG | DE*EBW*E904877*1 - Typ 2, 22 kW DE*EBW*E904877*2 - Typ 2, 22 kW | Siemensstr. 9 76275 Ettlingen | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*EBW*E904879 | EnBW mobility+ AG & Co. KG | DE*EBW*E904879*1 - Typ 2, 22 kW DE*EBW*E904879*2 - Typ 2, 22 kW | Turnstr. 15 75228 Ispringen | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*EBW*E904880 | EnBW mobility+ AG & Co. KG | DE*EBW*E904880*1 - Typ 2, 22 kW DE*EBW*E904880*2 - Typ 2, 22 kW | Bahnhofstr. 5 75228 Ispringen | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*EBW*E904881 | EnBW mobility+ AG & Co. KG | DE*EBW*E904881*1 - Typ 2, 22 kW | Kelterstr. 1 75236 Kämpfelbach | Loading tariff... |
DE*EBW*E904873
DE*EBW*E904874
DE*EBW*E904875
DE*EBW*E904876
DE*EBW*E904877
DE*EBW*E904879
DE*EBW*E904880
DE*EBW*E904881