Ladepunkt-Nr. | Ladepunktbetreiber | Anschluss | Adresse | Tarif |
---|---|---|---|---|
DE*BPE*E3EF297*02 | ChargePoint Austria GmbH | DE*BPE*E3EF297*02*03 - CCS (Typ 2), 150 kW DE*BPE*E3EF297*02*04 - CCS (Typ 2), 150 kW | Mühlentor 1 49186 Bad Iburg | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BPE*E3EF304*01 | ChargePoint Austria GmbH | DE*BPE*E3EF304*01*01 - CCS (Typ 2), 400 kW DE*BPE*E3EF304*01*02 - CCS (Typ 2), 400 kW | Belgrader Straße 55 41069 Mönchengladbach | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BPE*E3EF304*02 | ChargePoint Austria GmbH | DE*BPE*E3EF304*02*03 - CCS (Typ 2), 400 kW DE*BPE*E3EF304*02*04 - CCS (Typ 2), 400 kW | Belgrader Straße 55 41069 Mönchengladbach | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BPE*E3EF304*03 | ChargePoint Austria GmbH | DE*BPE*E3EF304*03*05 - CCS (Typ 2), 400 kW DE*BPE*E3EF304*03*06 - CCS (Typ 2), 400 kW | Belgrader Straße 55 41069 Mönchengladbach | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BPE*E3EF304*04 | ChargePoint Austria GmbH | DE*BPE*E3EF304*04*07 - CCS (Typ 2), 400 kW DE*BPE*E3EF304*04*08 - CCS (Typ 2), 400 kW | Belgrader Straße 55 41069 Mönchengladbach | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BPE*E3EF304*05 | ChargePoint Austria GmbH | DE*BPE*E3EF304*05*09 - CCS (Typ 2), 400 kW DE*BPE*E3EF304*05*10 - CCS (Typ 2), 400 kW | Belgrader Straße 55 41069 Mönchengladbach | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BPE*E3EF304*06 | ChargePoint Austria GmbH | DE*BPE*E3EF304*06*11 - CCS (Typ 2), 400 kW DE*BPE*E3EF304*06*12 - CCS (Typ 2), 400 kW | Belgrader Straße 55 41069 Mönchengladbach | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BPE*E3EF304*07 | ChargePoint Austria GmbH | DE*BPE*E3EF304*07*14 - CCS (Typ 2), 400 kW | Belgrader Straße 55 41069 Mönchengladbach | Loading tariff... |
DE*BPE*E3EF297*02
DE*BPE*E3EF304*01
DE*BPE*E3EF304*02
DE*BPE*E3EF304*03
DE*BPE*E3EF304*04
DE*BPE*E3EF304*05
DE*BPE*E3EF304*06
DE*BPE*E3EF304*07