Charging point ID | Charging point operator | Connector | Address | Tariff |
---|---|---|---|---|
DE*BPE*E3EF064*01 | ChargePoint Austria GmbH | DE*BPE*E3EF064*01*01 - CCS (Typ 2), 150 kW DE*BPE*E3EF064*01*02 - CHAdeMO, 100 kW DE*BPE*E3EF064*01*03 - CCS (Typ 2), 150 kW | Oberes Moos 1 92318 Neumarkt in der Oberpfalz | Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BPE*E3EF064*02 | ChargePoint Austria GmbH | DE*BPE*E3EF064*02*04 - CCS (Typ 2), 150 kW DE*BPE*E3EF064*02*05 - CCS (Typ 2), 150 kW | Oberes Moos 1 92318 Neumarkt in der Oberpfalz | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BPE*E3EF071*01 | ChargePoint Austria GmbH | DE*BPE*E3EF071*01*01 - CCS (Typ 2), 150 kW DE*BPE*E3EF071*01*02 - CHAdeMO, 100 kW DE*BPE*E3EF071*01*03 - CCS (Typ 2), 150 kW | Werner-von-Siemens-Str. 3 25337 Elmshorn | Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BPE*E3EF071*02 | ChargePoint Austria GmbH | DE*BPE*E3EF071*02*04 - CCS (Typ 2), 150 kW DE*BPE*E3EF071*02*05 - CCS (Typ 2), 150 kW | Werner-von-Siemens-Str. 3 25337 Elmshorn | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BPE*E3EF077*01 | ChargePoint Austria GmbH | DE*BPE*E3EF077*01*01 - CCS (Typ 2), 150 kW DE*BPE*E3EF077*01*02 - CHAdeMO, 100 kW DE*BPE*E3EF077*01*03 - CCS (Typ 2), 150 kW | Eyßelheideweg 1 38518 Gifhorn | Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BPE*E3EF077*02 | ChargePoint Austria GmbH | DE*BPE*E3EF077*02*04 - CCS (Typ 2), 150 kW DE*BPE*E3EF077*02*05 - CCS (Typ 2), 150 kW | Eyßelheideweg 1 38518 Gifhorn | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BPE*E3EF064*01
DE*BPE*E3EF064*02
DE*BPE*E3EF071*01
DE*BPE*E3EF071*02
DE*BPE*E3EF077*01
DE*BPE*E3EF077*02