Charging point ID | Charging point operator | Connector | Address | Tariff |
---|---|---|---|---|
DE*BPE*E0FE30*02 | ChargePoint Austria GmbH | DE*BPE*E0FE30*02*04 - CCS (Typ 2), 300 kW DE*BPE*E0FE30*02*05 - CHAdeMO, 100 kW DE*BPE*E0FE30*02*06 - CCS (Typ 2), 300 kW | Frankfurter Chaussee 68 15370 Fredersdorf-Vogelsdorf | Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BPE*E0FE32*01 | ChargePoint Austria GmbH | DE*BPE*E0FE32*01*01 - CCS (Typ 2), 400 kW DE*BPE*E0FE32*01*02 - CCS (Typ 2), 400 kW | Spenglerstraße 2 16356 Ahrensfelde | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BPE*E0FE32*02 | ChargePoint Austria GmbH | DE*BPE*E0FE32*02*03 - CCS (Typ 2), 400 kW DE*BPE*E0FE32*02*04 - CCS (Typ 2), 400 kW | Spenglerstraße 2 16356 Ahrensfelde | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BPE*E0FE32*03 | ChargePoint Austria GmbH | DE*BPE*E0FE32*03*05 - CCS (Typ 2), 400 kW DE*BPE*E0FE32*03*06 - CCS (Typ 2), 400 kW | Spenglerstraße 2 16356 Ahrensfelde | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BPE*E0FE32*04 | ChargePoint Austria GmbH | DE*BPE*E0FE32*04*07 - CCS (Typ 2), 400 kW DE*BPE*E0FE32*04*08 - CCS (Typ 2), 400 kW | Spenglerstraße 2 16356 Ahrensfelde | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BPE*E0FE33*01 | ChargePoint Austria GmbH | DE*BPE*E0FE33*01*01 - CCS (Typ 2), 300 kW DE*BPE*E0FE33*01*02 - CHAdeMO, 100 kW DE*BPE*E0FE33*01*03 - CCS (Typ 2), 300 kW | Rudolf-Diesel-Straße 2 19243 Wittenburg | Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BPE*E0FE33*02 | ChargePoint Austria GmbH | DE*BPE*E0FE33*02*05 - CHAdeMO, 100 kW | Rudolf-Diesel-Straße 2 19243 Wittenburg | Loading tariff... |
DE*BPE*E0FE30*02
DE*BPE*E0FE32*01
DE*BPE*E0FE32*02
DE*BPE*E0FE32*03
DE*BPE*E0FE32*04
DE*BPE*E0FE33*01
DE*BPE*E0FE33*02