Charging point ID | Charging point operator | Connector | Address | Tariff |
---|---|---|---|---|
DE*BPE*E0F940*04 | ChargePoint Austria GmbH | DE*BPE*E0F940*04*10 - CCS (Typ 2), 300 kW DE*BPE*E0F940*04*11 - CHAdeMO, 100 kW DE*BPE*E0F940*04*12 - CCS (Typ 2), 300 kW | Am Verteilerkreis 50968 Köln | Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BPE*E0F943*01 | ChargePoint Austria GmbH | DE*BPE*E0F943*01*01 - CCS (Typ 2), 150 kW DE*BPE*E0F943*01*02 - CCS (Typ 2), 150 kW | Kölner Straße 74 51429 Bergisch Gladbach | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BPE*E0F946*01 | ChargePoint Austria GmbH | DE*BPE*E0F946*01*01 - CCS (Typ 2), 150 kW DE*BPE*E0F946*01*02 - CCS (Typ 2), 150 kW | Hauptstraße 384 52146 Würselen | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BPE*E0F960*01 | ChargePoint Austria GmbH | DE*BPE*E0F960*01*01 - CCS (Typ 2), 150 kW DE*BPE*E0F960*01*02 - CCS (Typ 2), 150 kW | Friedrich-Ebert-Allee 97 52066 Aachen | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BPE*E0F962*01 | ChargePoint Austria GmbH | DE*BPE*E0F962*01*01 - CCS (Typ 2), 300 kW DE*BPE*E0F962*01*02 - CHAdeMO, 100 kW DE*BPE*E0F962*01*03 - CCS (Typ 2), 300 kW | Kölnstraße 1 50999 Köln | Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BPE*E0F962*02 | ChargePoint Austria GmbH | DE*BPE*E0F962*02*04 - CCS (Typ 2), 300 kW DE*BPE*E0F962*02*05 - CHAdeMO, 100 kW DE*BPE*E0F962*02*06 - CCS (Typ 2), 300 kW | Kölnstraße 1 50999 Köln | Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BPE*E0F940*04
DE*BPE*E0F943*01
DE*BPE*E0F946*01
DE*BPE*E0F960*01
DE*BPE*E0F962*01
DE*BPE*E0F962*02