Charging point ID | Charging point operator | Connector | Address | Tariff |
---|---|---|---|---|
AT*LDL*E00000135 | ChargePoint Austria GmbH | AT*LDL*E00000135 - CHAdeMO, 50 kW | Peintner Straße 1 4060 Leonding | Loading tariff... |
AT*LDL*E00000136 | ChargePoint Austria GmbH | AT*LDL*E00000136 - Typ 2, 22 kW | Stadionstraße 44 2700 Wiener Neustadt | Loading tariff... |
AT*LDL*E00000137 | ChargePoint Austria GmbH | AT*LDL*E00000137 - CCS (Typ 2), 50 kW | Stadionstraße 44 2700 Wiener Neustadt | Loading tariff... |
AT*LDL*E00000138 | ChargePoint Austria GmbH | AT*LDL*E00000138 - CHAdeMO, 50 kW | Stadionstraße 44 2700 Wiener Neustadt | Loading tariff... |
AT*LDL*E00000139 | ChargePoint Austria GmbH | AT*LDL*E00000139 - Typ 2, 22 kW | Koschatstraße 39 9800 Spittal an der Drau | Loading tariff... |
AT*LDL*E00000140 | ChargePoint Austria GmbH | AT*LDL*E00000140 - CCS (Typ 2), 50 kW | Koschatstraße 39 9800 Spittal an der Drau | Loading tariff... |
AT*LDL*E00000141 | ChargePoint Austria GmbH | AT*LDL*E00000141 - CHAdeMO, 50 kW | Koschatstraße 39 9800 Spittal an der Drau | Loading tariff... |
AT*LDL*E00000142 | ChargePoint Austria GmbH | AT*LDL*E00000142 - Typ 2, 22 kW | Feldkirchner Straße 4 9020 Klagenfurt am Wörthersee | Loading tariff... |
AT*LDL*E00000143 | ChargePoint Austria GmbH | AT*LDL*E00000143 - CCS (Typ 2), 50 kW | Feldkirchner Straße 4 9020 Klagenfurt am Wörthersee | Loading tariff... |
AT*LDL*E00000144 | ChargePoint Austria GmbH | AT*LDL*E00000144 - CHAdeMO, 50 kW | Feldkirchner Straße 4 9020 Klagenfurt am Wörthersee | Loading tariff... |
AT*LDL*E00000145 | ChargePoint Austria GmbH | AT*LDL*E00000145 - Typ 2, 22 kW | Eisenstädter Straße 2 7350 Oberpullendorf | Loading tariff... |
AT*LDL*E00000146 | ChargePoint Austria GmbH | AT*LDL*E00000146 - CCS (Typ 2), 50 kW | Eisenstädter Straße 2 7350 Oberpullendorf | Loading tariff... |
AT*LDL*E00000147 | ChargePoint Austria GmbH | AT*LDL*E00000147 - CHAdeMO, 50 kW | Eisenstädter Straße 2 7350 Oberpullendorf | Loading tariff... |
AT*LDL*E00000148 | ChargePoint Austria GmbH | AT*LDL*E00000148 - Typ 2, 22 kW | Conrad-von-Hötzendorf-Straße 51 8570 Voitsberg | Loading tariff... |
AT*LDL*E00000149 | ChargePoint Austria GmbH | AT*LDL*E00000149 - CCS (Typ 2), 50 kW | Conrad-von-Hötzendorf-Straße 51 8570 Voitsberg | Loading tariff... |
AT*LDL*E00000135
AT*LDL*E00000136
AT*LDL*E00000137
AT*LDL*E00000138
AT*LDL*E00000139
AT*LDL*E00000140
AT*LDL*E00000141
AT*LDL*E00000142
AT*LDL*E00000143
AT*LDL*E00000144
AT*LDL*E00000145
AT*LDL*E00000146
AT*LDL*E00000147
AT*LDL*E00000148
AT*LDL*E00000149