Charging point ID | Charging point operator | Connector | Address | Tariff |
---|---|---|---|---|
DE*BPE*E0F060*02 | ChargePoint Austria GmbH | DE*BPE*E0F060*02*05 - CHAdeMO, 100 kW | Pariser Straße 2 55131 Mainz | Loading tariff... |
DE*BPE*E0F076*01 | ChargePoint Austria GmbH | DE*BPE*E0F076*01*01 - CCS (Typ 2), 300 kW DE*BPE*E0F076*01*02 - CHAdeMO, 100 kW DE*BPE*E0F076*01*03 - CCS (Typ 2), 300 kW | Hitchinstraße 44 55411 Bingen am Rhein | Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BPE*E0F076*02 | ChargePoint Austria GmbH | DE*BPE*E0F076*02*04 - CCS (Typ 2), 300 kW DE*BPE*E0F076*02*05 - CHAdeMO, 100 kW DE*BPE*E0F076*02*06 - CCS (Typ 2), 300 kW | Hitchinstraße 44 55411 Bingen am Rhein | Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BPE*E0F080*01 | ChargePoint Austria GmbH | DE*BPE*E0F080*01*01 - CCS (Typ 2), 300 kW DE*BPE*E0F080*01*02 - CHAdeMO, 100 kW DE*BPE*E0F080*01*03 - CCS (Typ 2), 300 kW | An der B 49 Südseite 65614 Beselich | Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BPE*E0F080*02 | ChargePoint Austria GmbH | DE*BPE*E0F080*02*04 - CCS (Typ 2), 300 kW DE*BPE*E0F080*02*05 - CHAdeMO, 100 kW DE*BPE*E0F080*02*06 - CCS (Typ 2), 300 kW | An der B 49 Südseite 65614 Beselich | Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BPE*E0F094*01 | ChargePoint Austria GmbH | DE*BPE*E0F094*01*01 - CCS (Typ 2), 150 kW DE*BPE*E0F094*01*02 - CCS (Typ 2), 150 kW | Am Autobahnzubringer/West 56203 Höhr-Grenzhausen | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BPE*E0F060*02
DE*BPE*E0F076*01
DE*BPE*E0F076*02
DE*BPE*E0F080*01
DE*BPE*E0F080*02
DE*BPE*E0F094*01