Charging point ID | Charging point operator | Connector | Address | Tariff |
---|---|---|---|---|
AT*LDL*E00000030 | ChargePoint Austria GmbH | AT*LDL*E00000030 - CHAdeMO, 50 kW | Linzer Straße 45 4780 Schärding | Loading tariff... |
AT*LDL*E00000031 | ChargePoint Austria GmbH | AT*LDL*E00000031 - Typ 2, 22 kW | Eisenstraße 44 4400 Steyr | Loading tariff... |
AT*LDL*E00000032 | ChargePoint Austria GmbH | AT*LDL*E00000032 - CCS (Typ 2), 50 kW | Eisenstraße 44 4400 Steyr | Loading tariff... |
AT*LDL*E00000033 | ChargePoint Austria GmbH | AT*LDL*E00000033 - CHAdeMO, 50 kW | Eisenstraße 44 4400 Steyr | Loading tariff... |
AT*LDL*E00000034 | ChargePoint Austria GmbH | AT*LDL*E00000034 - Typ 2, 22 kW | Bahnhofstraße 41 5020 Salzburg | Loading tariff... |
AT*LDL*E00000035 | ChargePoint Austria GmbH | AT*LDL*E00000035 - CCS (Typ 2), 50 kW | Bahnhofstraße 41 5020 Salzburg | Loading tariff... |
AT*LDL*E00000036 | ChargePoint Austria GmbH | AT*LDL*E00000036 - CHAdeMO, 50 kW | Bahnhofstraße 41 5020 Salzburg | Loading tariff... |
AT*LDL*E00000037 | ChargePoint Austria GmbH | AT*LDL*E00000037 - Typ 2, 22 kW | Hartberger Straße 23 8200 Gleisdorf | Loading tariff... |
AT*LDL*E00000038 | ChargePoint Austria GmbH | AT*LDL*E00000038 - CCS (Typ 2), 50 kW | Hartberger Straße 23 8200 Gleisdorf | Loading tariff... |
AT*LDL*E00000039 | ChargePoint Austria GmbH | AT*LDL*E00000039 - CHAdeMO, 50 kW | Hartberger Straße 23 8200 Gleisdorf | Loading tariff... |
AT*LDL*E00000040 | ChargePoint Austria GmbH | AT*LDL*E00000040 - Typ 2, 22 kW | Flatschacher Straße 191 9020 Klagenfurt | Loading tariff... |
AT*LDL*E00000041 | ChargePoint Austria GmbH | AT*LDL*E00000041 - CCS (Typ 2), 50 kW | Flatschacher Straße 191 9020 Klagenfurt | Loading tariff... |
AT*LDL*E00000042 | ChargePoint Austria GmbH | AT*LDL*E00000042 - CHAdeMO, 50 kW | Flatschacher Straße 191 9020 Klagenfurt | Loading tariff... |
AT*LDL*E00000043 | ChargePoint Austria GmbH | AT*LDL*E00000043 - Typ 2, 22 kW | Druckereistraße 40 4810 Gmunden | Loading tariff... |
AT*LDL*E00000044 | ChargePoint Austria GmbH | AT*LDL*E00000044 - CCS (Typ 2), 50 kW | Druckereistraße 40 4810 Gmunden | Loading tariff... |
AT*LDL*E00000030
AT*LDL*E00000031
AT*LDL*E00000032
AT*LDL*E00000033
AT*LDL*E00000034
AT*LDL*E00000035
AT*LDL*E00000036
AT*LDL*E00000037
AT*LDL*E00000038
AT*LDL*E00000039
AT*LDL*E00000040
AT*LDL*E00000041
AT*LDL*E00000042
AT*LDL*E00000043
AT*LDL*E00000044