Charging point ID | Charging point operator | Connector | Address | Tariff |
---|---|---|---|---|
AT*LDL*E00000009 | ChargePoint Austria GmbH | AT*LDL*E00000009 - CHAdeMO, 50 kW | Lagerhausstraße 19 4522 Sierning | Loading tariff... |
AT*LDL*E00000013 | ChargePoint Austria GmbH | AT*LDL*E00000013 - Typ 2, 22 kW | Mitschastraße 35a 2130 Mistelbach | Loading tariff... |
AT*LDL*E00000014 | ChargePoint Austria GmbH | AT*LDL*E00000014 - CCS (Typ 2), 50 kW | Mitschastraße 35a 2130 Mistelbach | Loading tariff... |
AT*LDL*E00000015 | ChargePoint Austria GmbH | AT*LDL*E00000015 - CHAdeMO, 50 kW | Mitschastraße 35a 2130 Mistelbach | Loading tariff... |
AT*LDL*E00000016 | ChargePoint Austria GmbH | AT*LDL*E00000016 - Typ 2, 22 kW | Quadenstraße 33 1220 Wien | Loading tariff... |
AT*LDL*E00000017 | ChargePoint Austria GmbH | AT*LDL*E00000017 - CCS (Typ 2), 50 kW | Quadenstraße 33 1220 Wien | Loading tariff... |
AT*LDL*E00000018 | ChargePoint Austria GmbH | AT*LDL*E00000018 - CHAdeMO, 50 kW | Quadenstraße 33 1220 Wien | Loading tariff... |
AT*LDL*E00000019 | ChargePoint Austria GmbH | AT*LDL*E00000019 - Typ 2, 22 kW | Bahnhofstraße 1 3370 Ybbs an der Donau | Loading tariff... |
AT*LDL*E00000020 | ChargePoint Austria GmbH | AT*LDL*E00000020 - CCS (Typ 2), 50 kW | Bahnhofstraße 1 3370 Ybbs an der Donau | Loading tariff... |
AT*LDL*E00000021 | ChargePoint Austria GmbH | AT*LDL*E00000021 - CHAdeMO, 50 kW | Bahnhofstraße 1 3370 Ybbs an der Donau | Loading tariff... |
AT*LDL*E00000025 | ChargePoint Austria GmbH | AT*LDL*E00000025 - Typ 2, 22 kW | Zeiselgraben 2 3250 Wieselburg | Loading tariff... |
AT*LDL*E00000026 | ChargePoint Austria GmbH | AT*LDL*E00000026 - CCS (Typ 2), 50 kW | Zeiselgraben 2 3250 Wieselburg | Loading tariff... |
AT*LDL*E00000027 | ChargePoint Austria GmbH | AT*LDL*E00000027 - CHAdeMO, 50 kW | Zeiselgraben 2 3250 Wieselburg | Loading tariff... |
AT*LDL*E00000028 | ChargePoint Austria GmbH | AT*LDL*E00000028 - Typ 2, 22 kW | Linzer Straße 45 4780 Schärding | Loading tariff... |
AT*LDL*E00000029 | ChargePoint Austria GmbH | AT*LDL*E00000029 - CCS (Typ 2), 50 kW | Linzer Straße 45 4780 Schärding | Loading tariff... |
AT*LDL*E00000009
AT*LDL*E00000013
AT*LDL*E00000014
AT*LDL*E00000015
AT*LDL*E00000016
AT*LDL*E00000017
AT*LDL*E00000018
AT*LDL*E00000019
AT*LDL*E00000020
AT*LDL*E00000021
AT*LDL*E00000025
AT*LDL*E00000026
AT*LDL*E00000027
AT*LDL*E00000028
AT*LDL*E00000029