Charging point ID | Charging point operator | Connector | Address | Tariff |
---|---|---|---|---|
DE*BIB*E740051 | chargecloud GmbH | DE*BIB*E740051*001 - Typ 2, 19 kW DE*BIB*E740051*002 - Typ 2, 19 kW | Sucystraße 3 74321 Bietigheim-Bissingen | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BIB*E740052 | chargecloud GmbH | DE*BIB*E740052*001 - Typ 2, 19 kW DE*BIB*E740052*002 - Typ 2, 19 kW | Waldstraße 6 74321 Bietigheim-Bissingen | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BIB*E740053 | chargecloud GmbH | DE*BIB*E740053*001 - Typ 2, 19 kW DE*BIB*E740053*002 - Typ 2, 19 kW | Waldstraße 6 74321 Bietigheim-Bissingen | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BIB*E740054 | chargecloud GmbH | DE*BIB*E740054*001 - Typ 2, 19 kW DE*BIB*E740054*002 - Typ 2, 19 kW | Waldstraße 6 74321 Bietigheim-Bissingen | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BIB*E740056 | chargecloud GmbH | DE*BIB*E740056*001 - Typ 2, 19 kW DE*BIB*E740056*002 - Typ 2, 19 kW | Mühlwiesenstraße 1 74321 Bietigheim-Bissingen | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BIB*E740057 | chargecloud GmbH | DE*BIB*E740057*001 - Typ 2, 19 kW DE*BIB*E740057*002 - Typ 2, 19 kW | Mühlwiesenstraße 1 74321 Bietigheim-Bissingen | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BIB*E740058 | chargecloud GmbH | DE*BIB*E740058*001 - Typ 2, 19 kW DE*BIB*E740058*002 - Typ 2, 19 kW | Mühlwiesenstraße 1 74321 Bietigheim-Bissingen | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BKP*E800001 | chargecloud GmbH | DE*BKP*E800001*001 - Typ 2, 22 kW | Weißenseer Weg 53 13053 Berlin | Loading tariff... |
DE*BIB*E740051
DE*BIB*E740052
DE*BIB*E740053
DE*BIB*E740054
DE*BIB*E740056
DE*BIB*E740057
DE*BIB*E740058
DE*BKP*E800001