Charging point ID | Charging point operator | Connector | Address | Tariff |
---|---|---|---|---|
DE*BIB*E740042 | chargecloud GmbH | DE*BIB*E740042*001 - Typ 2, 19 kW | Rathenaustraße 1 74321 Bietigheim-Bissingen | Loading tariff... |
DE*BIB*E740043 | chargecloud GmbH | DE*BIB*E740043*001 - Typ 2, 19 kW | Schloßstraße 24 74372 Sersheim | Loading tariff... |
DE*BIB*E740044 | chargecloud GmbH | DE*BIB*E740044*001 - Typ 2, 19 kW | Schloßstraße 24 74372 Sersheim | Loading tariff... |
DE*BIB*E740045 | chargecloud GmbH | DE*BIB*E740045*001 - Typ 2, 19 kW DE*BIB*E740045*002 - Typ 2, 19 kW | Schwarzwaldstraße 40 74321 Bietigheim-Bissingen | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BIB*E740046 | chargecloud GmbH | DE*BIB*E740046*001 - Typ 2, 19 kW DE*BIB*E740046*002 - Typ 2, 19 kW | Schwarzwaldstraße 40 74321 Bietigheim-Bissingen | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BIB*E740047 | chargecloud GmbH | DE*BIB*E740047*001 - CCS (Typ 2), 150 kW DE*BIB*E740047*002 - CCS (Typ 2), 150 kW | Schwarzwaldstraße 40 74321 Bietigheim-Bissingen | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BIB*E740048 | chargecloud GmbH | DE*BIB*E740048*001 - Typ 2, 19 kW DE*BIB*E740048*002 - Typ 2, 19 kW | Schwarzwaldstraße 40 74321 Bietigheim-Bissingen | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BIB*E740049 | chargecloud GmbH | DE*BIB*E740049*001 - Typ 2, 19 kW DE*BIB*E740049*002 - Typ 2, 19 kW | Sucystraße 3 74321 Bietigheim-Bissingen | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BIB*E740050 | chargecloud GmbH | DE*BIB*E740050*001 - Typ 2, 19 kW DE*BIB*E740050*002 - Typ 2, 19 kW | Sucystraße 3 74321 Bietigheim-Bissingen | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BIB*E740042
DE*BIB*E740043
DE*BIB*E740044
DE*BIB*E740045
DE*BIB*E740046
DE*BIB*E740047
DE*BIB*E740048
DE*BIB*E740049
DE*BIB*E740050