Charging point ID | Charging point operator | Connector | Address | Tariff |
---|---|---|---|---|
DE*BIB*E740007 | chargecloud GmbH | DE*BIB*E740007*001 - CCS (Typ 2), 50 kW DE*BIB*E740007*003 - Typ 2, 22 kW | Rötestraße 8 74321 Bietigheim-Bissingen | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BIB*E740008 | chargecloud GmbH | DE*BIB*E740008*001 - Typ 2, 19 kW DE*BIB*E740008*002 - Typ 2, 19 kW | Alexander-Fleming-Straße 9 74321 Bietigheim-Bissingen | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BIB*E740009 | chargecloud GmbH | DE*BIB*E740009*001 - Typ 2, 19 kW DE*BIB*E740009*002 - Typ 2, 19 kW | Alexander-Fleming-Straße 9 74321 Bietigheim-Bissingen | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BIB*E740010 | chargecloud GmbH | DE*BIB*E740010*001 - Typ 2, 19 kW DE*BIB*E740010*002 - Typ 2, 19 kW | Alexander-Fleming-Straße 9 74321 Bietigheim-Bissingen | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BIB*E740011 | chargecloud GmbH | DE*BIB*E740011*001 - Typ 2, 19 kW DE*BIB*E740011*002 - Typ 2, 19 kW | Am Markt 6 74372 Sersheim | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BIB*E740012 | chargecloud GmbH | DE*BIB*E740012*001 - Typ 2, 19 kW DE*BIB*E740012*002 - Typ 2, 19 kW | Am Markt 6 74372 Sersheim | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BIB*E740014 | chargecloud GmbH | DE*BIB*E740014*001 - Typ 2, 19 kW DE*BIB*E740014*002 - Typ 2, 19 kW | Birkenweg 10 74321 Bietigheim-Bissingen | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BIB*E740015 | chargecloud GmbH | DE*BIB*E740015*001 - Typ 2, 19 kW | Birkenweg 10 74321 Bietigheim-Bissingen | Loading tariff... |
DE*BIB*E740007
DE*BIB*E740008
DE*BIB*E740009
DE*BIB*E740010
DE*BIB*E740011
DE*BIB*E740012
DE*BIB*E740014
DE*BIB*E740015