Charging point ID | Charging point operator | Connector | Address | Tariff |
---|---|---|---|---|
DE*BDO*E952195671 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E952195671*2 - Typ 2, 22 kW | Münzstraße 3 74523 Schwäbisch Hall | Loading tariff... |
DE*BDO*E953144597 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E953144597*1 - Typ 2, 22 kW | Robert-Koch-Str. 11 96215 Lichtenfels | Loading tariff... |
DE*BDO*E953298352 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E953298352*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E953298352*2 - Typ 2, 22 kW | Heinsestraße 28 13467 Berlin | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E953370292 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E953370292*1 - Typ 2, 22 kW | Wiedenbrücker Straße 33 59555 Lippstadt | Loading tariff... |
DE*BDO*E953656519 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E953656519*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E953656519*2 - Typ 2, 22 kW | Am Golfplatz 3 49143 Bissendorf | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E954666595 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E954666595*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E954666595*2 - Typ 2, 22 kW | Rettiner Weg 77 23730 Neustadt in Holstein | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E954764866 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E954764866*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E954764866*2 - Typ 2, 22 kW | Max-Planck-Straße 7 - 9 97082 Würzburg | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E955351104 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E955351104*1 - Typ 2, 22 kW | Hans-Thoma-Straße 8 68163 Mannheim | Loading tariff... |
DE*BDO*E955792788 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E955792788*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E955792788*2 - Typ 2, 22 kW | Leightonstraße 3a 97074 Würzburg | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E956051834 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E956051834*1 - Typ 2, 22 kW | Siemensring 17 87616 Marktoberdorf | Loading tariff... |
DE*BDO*E952195671
DE*BDO*E953144597
DE*BDO*E953298352
DE*BDO*E953370292
DE*BDO*E953656519
DE*BDO*E954666595
DE*BDO*E954764866
DE*BDO*E955351104
DE*BDO*E955792788
DE*BDO*E956051834