Charging point ID | Charging point operator | Connector | Address | Tariff |
---|---|---|---|---|
DE*BDO*E945169682 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E945169682*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E945169682*2 - Typ 2, 22 kW | Pleichertorstraße 5 97070 Würzburg | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E945659237 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E945659237*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E945659237*2 - Typ 2, 22 kW | Moritzberg 1 97228 Rottendorf | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E946522164 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E946522164*1 - Typ 2, 22 kW | Hans-Eham-Platz 2a 85567 Grafing bei München | Loading tariff... |
DE*BDO*E949096717 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E949096717*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E949096717*2 - Typ 2, 22 kW | Jahnstraße 37574 Einbeck | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E949727161 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E949727161*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E949727161*2 - Typ 2, 22 kW | Kronacher Straße 4 96268 Mitwitz | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E950176150 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E950176150*1 - CCS (Typ 2), 150 kW DE*BDO*E950176150*2 - CCS (Typ 2), 150 kW | Daniel-Kohler-Straße 2 87600 Kaufbeuren | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E950778317 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E950778317*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E950778317*2 - Typ 2, 22 kW | Leightonstraße 3a 97074 Würzburg | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E950984395 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E950984395*1 - Typ 2, 22 kW | Innere Buchleuthenstr. 15 87600 Kaufbeuren | Loading tariff... |
DE*BDO*E952195671 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E952195671*1 - Typ 2, 22 kW | Münzstraße 3 74523 Schwäbisch Hall | Loading tariff... |
DE*BDO*E945169682
DE*BDO*E945659237
DE*BDO*E946522164
DE*BDO*E949096717
DE*BDO*E949727161
DE*BDO*E950176150
DE*BDO*E950778317
DE*BDO*E950984395
DE*BDO*E952195671