Charging point ID | Charging point operator | Connector | Address | Tariff |
---|---|---|---|---|
DE*BDO*E941991227 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E941991227*1 - Typ 2, 22 kW | Bismarkstraße 6 76571 Gaggenau | Loading tariff... |
DE*BDO*E942099657 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E942099657*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E942099657*2 - Typ 2, 22 kW | Überfuhrstraße 1 83512 Wasserburg am Inn | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E943858874 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E943858874*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E943858874*2 - Typ 2, 22 kW | Dr.-Tolberg-Straße 33 39218 Schönebeck (Elbe) | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E944040011 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E944040011*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E944040011*2 - Typ 2, 22 kW | Siegburger Straße 197 50679 Köln | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E944368301 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E944368301*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E944368301*2 - Typ 2, 22 kW | Balthasar-Goldstein-Straße 66131 Saarbrücken | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E944563217 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E944563217*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E944563217*2 - Typ 2, 22 kW | Bismarckstr. 59505 Bad Sassendorf | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E944711712 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E944711712*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E944711712*2 - Typ 2, 22 kW | Buger Str. 80 96049 Bamberg | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E944753488 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E944753488*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E944753488*2 - Typ 2, 22 kW | Wolboldstraße 24 71063 Sindelfingen | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E941991227
DE*BDO*E942099657
DE*BDO*E943858874
DE*BDO*E944040011
DE*BDO*E944368301
DE*BDO*E944563217
DE*BDO*E944711712
DE*BDO*E944753488