Charging point ID | Charging point operator | Connector | Address | Tariff |
---|---|---|---|---|
DE*BDO*E937019155 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E937019155*2 - CCS (Typ 2), 50 kW | Auweg 1 97656 Oberelsbach | Loading tariff... |
DE*BDO*E938777400 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E938777400*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E938777400*2 - Typ 2, 22 kW | Fischergasse 1 91757 Treuchtlingen | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E939792135 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E939792135*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E939792135*2 - Typ 2, 22 kW | Am Rüsing 38 59555 Lippstadt | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E940273919 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E940273919*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E940273919*2 - Typ 2, 22 kW | Odenwaldschule 9 64646 Heppenheim | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E941263577 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E941263577*1 - CCS (Typ 2), 50 kW DE*BDO*E941263577*2 - CCS (Typ 2), 50 kW | Verdener Straße 60 29664 Walsrode | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E941435827 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E941435827*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E941435827*2 - Typ 2, 22 kW | Hauptstraße 99 24589 Borgdorf-Seedorf | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E941600458 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E941600458*1 - CCS (Typ 2), 300 kW DE*BDO*E941600458*2 - CCS (Typ 2), 300 kW DE*BDO*E941600458*3 - Typ 2, 22 kW | Gewerbepark 1 92442 Wackersdorf | Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E941991227 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E941991227*2 - Typ 2, 22 kW | Bismarkstraße 6 76571 Gaggenau | Loading tariff... |
DE*BDO*E937019155
DE*BDO*E938777400
DE*BDO*E939792135
DE*BDO*E940273919
DE*BDO*E941263577
DE*BDO*E941435827
DE*BDO*E941600458
DE*BDO*E941991227